た行
| DLC | 曲名 | 長さ | 作曲 | 作詞 | 編曲 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREAM | EXTRA EXTREAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYE | AVTechNO! | AVTechNO! | AVTechNO! | - | ☆4 | ☆6 | ☆8.5 | - | ||
| タイムマシン | 3:10 | 40mP | 164 | 1640mP | ☆1 | ★3 | ★5 | ★7.5 | - | |
| 多重未来のカルテット -Quartet Theme- | Funky K.H | Kusemono/SWANTONE | Kusemono/SWANTONE | ☆2.5 | ☆4 | ☆6 | ☆8.5 | - | ||
| ダブルラリアット | アゴアニキ | アゴアニキ | アゴアニキ | ☆3 | ☆4.5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 | ||
| Change me | shu-t | shu-t | shu-t | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆7 | ☆7.5 | ||
| 番凩 | hinayukki@仕事してP | hinayukki@仕事してP | hinayukki@仕事してP | ☆2 | ☆4 | ☆5 | ☆8 | ☆9 | ||
| Dear | 19-iku- | 19-iku- | 19-iku- | ☆3.5 | ☆4.5 | ☆5.5 | ☆7.5 | ☆7.5 | ||
| テオ | Omoi | Sakurai | Omoi | ☆2 | ☆5 | ☆7.5 | ☆9 | - | ||
| DECORATOR | kz | kz | kz | ☆3.5 | ☆4 | ☆5.5 | ☆7.5 | - | ||
| Tell Your World | 3:04 | kz | kz | kz | ☆1 | ★3 | ★5 | ★6.5 | ★8 | |
| テレカクシ思春期 | HoneyWorks | HoneyWorks | HoneyWorks | - | ☆4.5 | ☆6 | ☆8 | - | ||
| 天樂 | ゆうゆ | ゆうゆ | ゆうゆ | - | ☆4 | ☆6 | ☆8 | - | ||
| デンパラダイム | 3:04 | lumo | lumo | lumo | - | ★5.5 | ★8 | ☆10 | ☆10 | |
| どういうことなの!? | くちばしP | くちばしP | くちばしP | ☆3 | ☆4 | ☆6.5 | ☆8 | - | ||
| 東京テディベア | Neru | Neru | Neru | - | ☆5 | ☆6.5 | ☆8 | ☆8.5 | ||
| ドラマツルギー | Eve | Eve | Numa | ☆2 | ☆4.5 | ☆7.5 | ☆9.5 | - | ||
| どりーみんチュチュ | emon(Tes.) | emon(Tes.) | emon(Tes.) | ☆3.5 | ☆5 | ☆6.5 | ☆8 | - | ||
| トリコロール・エア・ライン | 3:25 | あつぞうくん | あつぞうくん | あつぞうくん | - | ★4.5 | ★6 | ★7.5 | - | |
| トリノコシティ | 40mP | 40mP | 40mP | ☆2 | ☆4.5 | ☆6 | ☆8 | - | ||
| ✓ | タイムリミット | North-T | North-T | North-T | ☆2 | ☆4 | ☆5 | ☆8 | ☆8.5 | |
| ✓ | 月向うまでのトラベル | vilP | vilP | vilP | ☆3 | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆8 | - | |
| ✓ | Dear cocoa girls | 神前 暁 | 畑 亜貴 | 神前 暁 | ☆3.5 | ☆4 | ☆5 | ☆6.5 | ☆7.5 | |
| ✓ | どうしてこうなった | うどんゲルゲ | うどんゲルゲ | うどんゲルゲ | ☆2.5 | ☆4 | ☆6 | ☆9 | - | |
| ✓ | 透明水彩 | ヤスオ | ヤスオ | ヤスオ | - | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆8.5 | ☆9 | |
| ✓ | Dreaming Leaf -ユメミルコトノハ- | OSTER project | OSTER project | OSTER project | - | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆8 | ☆8 |
