デンパラダイム
| 曲時間 : 3 分 04 秒 | |||
| - | |||
| ★5.5 | 589 Notes | 3.20 Notes / sec |
| ★8 | 723 Notes | 3.93 Notes / sec |
| ★10 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★10 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
Impression
NORMALでもめちゃくちゃ難しい。★5.5ってウソでしょ?
なぜ難しいかというと、まずテンポが速いということと、佳境に入ったら休むところがないのが大きい。
一度間違うと、その後がグタグタになって完奏すらあやうくなる。
一方、一旦ハマると気持ちいいくらいにコンボが続くこともある。この時は非常に爽快感が得られる。
最後のデンパラデンパラ…はもはや音楽ドラッグ。
HARDは初見では死にました。さすが★8だけはあります。
なのでしばらくNORMALで打ち込んで、さらに練習モードでしっかり自信をつけてから臨みました。
NORMALでEXCELLENT取れるようになれば、クリアできるはず…
基本的にはNORMALのノーツをさらに密にしたようなパターンなのですが、とにかく集中力が要求されるので続けて何度も打てないです。
Hard Section [HARD]
歌詞は「010100011」だが、○△○△○△○△ の交互で連打する。これが難しい。
ここだけ練習で打つと結構成功するのだが、直前の□□□ □□□の後に打つと、ことごとくWORSTの嵐になる。
入り方が難しく、この後にバックで【処理速度が追いついていません】と歌われるのだが、まったくその通りだなと一人ツッコミしてしまう。
[追記] その後、実はWORSTになるのは打ち出しタイミングが早すぎるのがほとんどだと分かりました。つまり、「くる!」と焦って打ち始めてしまってたのです。入り方は少しタメるくらいでちょうどいいのですが、やっぱり難しい。
後半のメインフレーズ部分。ノーツが頻繁に切り替わるものの、1つ休みの猶予があるのでそこまで激ムズではない。
ただテンポは速いので、一度間違うと脳内処理が追いつかなくなるので、集中が必要。
最後のクライマックス。連打系は、一度狂うと残りがつられて全部SAFEやSADになるので、ここ次第で今までの成績がパーになる危険性を秘めている。
ただ決まった時は非常に気持ちいいので、ついつい何度も打ちたくなるんだよなぁ、これが。
Record History
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-22 | NORMAL | 55.71% | 294410 | 318 / 53.99% | 60 | 68 | 13110 | 1320 | 33840 |
| 2023-06-23 | NORMAL | 62.08% | 327590 | 329 / 55.86% | 35 | 106 | 16780 | 1820 | 33440 |
| 2023-06-23 | NORMAL | 64.39% | 339550 | 382 / 64.86% | 34 | 108 | 16560 | 1240 | 34240 |
| 2023-06-23 | NORMAL | 70.35% | 370540 | 413 / 70.12% | 25 | 86 | 31590 | 1200 | 34240 |
| 2023-06-24 | NORMAL | 79.53% | 418400 | 450 / 76.40% | 14 | 155 | 55000 | 2000 | 34040 |
| 2023-06-24 | NORMAL | 82.39% | 433290 | 428 / 72.67% | 15 | 169 | 56900 | 1000 | 34240 |
| 2023-06-24 | NORMAL | 88.30% | 463940 | 458 / 77.76% | 8 | 263 | 67750 | 2000 | 34440 |
| 2026-04-12 | NORMAL | 98.82% | 517650 | 533 / 90.49% | 0 | 589 | 67750 | 2940 | 34440 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | HARD | 76.04% | 450920 | 482 / 66.67% | 49 | 152 | 0 | 35330 | 50960 |
| 2023-07-01 | HARD | 82.91% | 492800 | 498 / 68.88% | 30 | 183 | 0 | 40480 | 50060 |
| 2023-07-02 | HARD | 85.70% | 508920 | 523 / 72.34% | 26 | 159 | 0 | 43360 | 50960 |
| 2023-08-17 | HARD | 85.71% | 509070 | 550 / 76.07% | 25 | 281 | 0 | 42020 | 50960 |
| 2023-09-09 | HARD | 87.93% | 522360 | 521 / 72.06% | 9 | 245 | 0 | 44500 | 51160 |
| 2023-09-30 | HARD | 89.89% | 532850 | 538 / 74.41% | 10 | 259 | 0 | 42790 | 50910 |
| 2023-10-14 | HARD | 92.46% | 547200 | 598 / 82.71% | 14 | 344 | 0 | 43010 | 50960 |
| 2024-04-10 | HARD | 92.68% | 550390 | 588 / 81.33% | 14 | 377 | 0 | 45740 | 51160 |
| 2024-05-18 | HARD | 93.53% | 554750 | 581 / 80.36% | 8 | 539 | 0 | 44710 | 51160 |
| 2025-04-19 | HARD | 94.29% | 556110 | 597 / 82.57% | 4 | 366 | 0 | 39990 | 51160 |
| 2025-06-15 | HARD | 97.16% | 574790 | 620 / 85.75% | 3 | 434 | 0 | 45120 | 51160 |
| 2026-02-14 | HARD | 99.07% | 586040 | 611 / 84.51% | 2 | 716 | 0 | 45070 | 51160 |
| 2026-03-20 | HARD | 99.64% | 589180 | 654 / 90.46% | 2 | 477 | 0 | 45320 | 51160 |
