差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ta:denpara [2026-05-02 00:13] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ta:denpara [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | | {{:extream.png? | + | | {{:extreme.png? |
| - | | {{:extra-extream.png? | + | | {{:extra-extreme.png? |
| </ | </ | ||
| 行 26: | 行 26: | ||
| ==== Hard Section [HARD] ==== | ==== Hard Section [HARD] ==== | ||
| - | {{た:デンパラダイム: | + | {{:ta:denpara: |
| 歌詞は「010100011」だが、○△○△○△○△ の交互で連打する。これが難しい。 | 歌詞は「010100011」だが、○△○△○△○△ の交互で連打する。これが難しい。 | ||
| ここだけ練習で打つと結構成功するのだが、直前の□□□ □□□の後に打つと、ことごとくWORSTの嵐になる。 | ここだけ練習で打つと結構成功するのだが、直前の□□□ □□□の後に打つと、ことごとくWORSTの嵐になる。 | ||
| 行 32: | 行 32: | ||
| [追記] その後、実はWORSTになるのは打ち出しタイミングが早すぎるのがほとんどだと分かりました。つまり、「くる!」と焦って打ち始めてしまってたのです。入り方は少しタメるくらいでちょうどいいのですが、やっぱり難しい。 | [追記] その後、実はWORSTになるのは打ち出しタイミングが早すぎるのがほとんどだと分かりました。つまり、「くる!」と焦って打ち始めてしまってたのです。入り方は少しタメるくらいでちょうどいいのですが、やっぱり難しい。 | ||
| - | {{た:デンパラダイム: | + | {{:ta:denpara: |
| 後半のメインフレーズ部分。ノーツが頻繁に切り替わるものの、1つ休みの猶予があるのでそこまで激ムズではない。 | 後半のメインフレーズ部分。ノーツが頻繁に切り替わるものの、1つ休みの猶予があるのでそこまで激ムズではない。 | ||
| ただテンポは速いので、一度間違うと脳内処理が追いつかなくなるので、集中が必要。 | ただテンポは速いので、一度間違うと脳内処理が追いつかなくなるので、集中が必要。 | ||
| - | {{た:デンパラダイム: | + | {{:ta:denpara: |
| 最後のクライマックス。連打系は、一度狂うと残りがつられて全部SAFEやSADになるので、ここ次第で今までの成績がパーになる危険性を秘めている。 | 最後のクライマックス。連打系は、一度狂うと残りがつられて全部SAFEやSADになるので、ここ次第で今までの成績がパーになる危険性を秘めている。 | ||
| ただ決まった時は非常に気持ちいいので、ついつい何度も打ちたくなるんだよなぁ、これが。 | ただ決まった時は非常に気持ちいいので、ついつい何度も打ちたくなるんだよなぁ、これが。 | ||
