ワールドイズマイン
曲時間 : 2 分 52 秒
 難易度 6  383 Notes (2.23 Notes / 秒)
  難易度 6  383 Notes (2.23 Notes / 秒)
 難易度 7.5 413 Notes (2.40 Notes / 秒)
  難易度 7.5 413 Notes (2.40 Notes / 秒)
 難易度 8  419 Notes (2.44 Notes / 秒)
  難易度 8  419 Notes (2.44 Notes / 秒)
Impression
いい意味であまりボカロっぽくない曲調でカッコいい。
連打系ではなく、タイミングとノーツの種類を変えて惑わしてくる系。慣れるまで結構時間かかりましたが、打てるようになってくると連打系では味わえない達成感がじわじわと来る。
Record History
| Date | 難易度 | 達成率 | Score | 
|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | HARD | 80.35% | 235540 | 
| 2023-06-11 | HARD | 80.42% | 235920 | 
| 2023-06-13 | HARD | 85.71% | 250720 | 
| 2023-06-13 | HARD | 85.77% | |
| 2023-06-14 | HARD | 94.34% | 275220 | 
| 2023-06-17 | HARD | 95.75% | 279910 | 
| 2024-03-24 | HARD | 100.17% | 299330 | 
| Date | 難易度 | 達成率 | Score | 
|---|---|---|---|
| 2023-07-22 | EXTREME | 76.28% | 287110 | 
| 2023-07-23 | EXTREME | 79.30% | 304740 | 
| 2023-07-24 | EXTREME | 85.22% | 324430 | 
| 2023-07-31 | EXTREME | 89.38% | 336820 | 
| 2023-08-10 | EXTREME | 90.06% | |
| 2023-08-18 | EXTREME | 93.80% | 357940 | 
| 2024-03-20 | EXTREME | 94.72% | 375550 | 
| 2025-01-04 | EXTREME | 99.42% | 384790 | 
| Date | 難易度 | 達成率 | Score | 
|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | EXTRA EXTREME | 75.38% | 303750 | 
| 2023-08-30 | EXTRA EXTREME | 80.72% | 325170 | 
| 2023-09-08 | EXTRA EXTREME | 84.39% | 343890 | 
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREME | 91.17% | 371100 | 
| 2024-03-17 | EXTRA EXTREME | 93.18% | 375680 | 
Hard Section [EXTREAM編]
出だしの部分ですが、この最後の □✕ がやけに合わせにくい。
歌詞の「よね」に合わせるしかないのだが、リズムがまったくないので画面頼み。
この曲で何度か出てくる同時押しの連打系。これは一番簡単なやつ。
ここが一番の難所。同時押しの難しさもさることながら、全然リズムが合わない。
ここはまだリズムが合わせやすいので、落ち着けばなんとかなりそう。
