文書の過去の版を表示しています。
東京テディベア
| 曲時間 : 3 分 12 秒 | |||
| - | |||
| ★5 | 521 Notes | 2.71 Notes / sec |
| ★6.5 | 587 Notes | 3.06 Notes / sec |
| ★8 | 587 Notes | 3.06 Notes / sec |
| ★8.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
Impression
「正直者は馬鹿を見る」の歌詞が印象に残っている曲。
出だしは静かですが、後半の盛り上がりはなかなかに熱い曲。
譜面が適度な間があるので、打たされているのでなく自分で打っている(演奏している)感覚があります。
EXTRAは練習中ですが、高速3連符連続が凶悪すぎますね。
Hard Section [EXTRA EXTREME]
こんなん打てるかぁ!って言いたくなるセクション。
確かに音楽はそう鳴ってますが、無理っしょ。
出だしはまだ打てます。
時計回りの2周目から、もうわけが分からない。
同時押しは2音までだから、まだなんとかなりそうなんだけど…
スライド混在はムズいっす。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | NORMAL | 101.12% | 415740 | 480 / 92.13% | 0 | 521 | 17750 | 10510 | 11360 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | HARD | 102.72% | 507710 | 521 / 88.76% | 0 | 587 | 0 | 89660 | 20420 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 | EXTREME | 80.67% | 426570 | 447 / 76.15% | 15 | 107 | 0 | 101430 | 26220 |
| 2024-12-15 | EXTREME | 84.36% | 448800 | 472 / 80.41% | 13 | 127 | 0 | 113340 | 25920 |
| 2024-12-18 | EXTREME | 86.41% | 461700 | 482 / 82.11% | 12 | 147 | 0 | 118720 | 26420 |
| 2024-12-19 | EXTREME | 90.29% | 479410 | 504 / 85.86% | 7 | 215 | 0 | 124820 | 26420 |
| 2025-09-06 | EXTREME | | 489500 | 479 / 81.60% | 7 | 307 | 0 | 128380 | 26420 |
| 2025-11-18 | EXTREME | 91.30% | | 503 / 85.69% | 7 | 231 | 0 | 129820 | 26420 |
| 2025-12-29 | EXTREME | 92.15% | 497860 | 490 / 83.48% | 7 | 333 | 0 | 130970 | 26420 |
