差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ta:time_machine [2026-05-02 18:49] – [Hard Section [EXTREAM]] Hirakawata:time_machine [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 7: 行 7:
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  247 Notes |  1.30 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  247 Notes |  1.30 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  396 Notes |  2.08 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  396 Notes |  2.08 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★7.5    |  417 Notes |  2.19 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★7.5    |  417 Notes |  2.19 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 18: 行 18:
 パーフェクト取れそうでなかなか取れない楽曲でもあります。意識すればするほど最後のスローテンポが鬼。 パーフェクト取れそうでなかなか取れない楽曲でもあります。意識すればするほど最後のスローテンポが鬼。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTREME] ====
  
 {{:ta:time_machine:time-machine-01.mp4 |タイムマシン 01  }}<WRAP clear></WRAP> {{:ta:time_machine:time-machine-01.mp4 |タイムマシン 01  }}<WRAP clear></WRAP>
行 44: 行 44:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-07-23  |  EXTREAM    84.55% |  313860 |  312 / 74.82% |  13 |  150 |  0 |  49340 |  39490 | +|  2023-07-23  |  EXTREME    84.55% |  313860 |  312 / 74.82% |  13 |  150 |  0 |  49340 |  39490 | 
-|  2023-07-25  |  EXTREAM    88.33% |  330680 |  305 / 73.14% |  6 |  190 |  0 |  53690 |  39490 | +|  2023-07-25  |  EXTREME    88.33% |  330680 |  305 / 73.14% |  6 |  190 |  0 |  53690 |  39490 | 
-|  2023-07-29  |  EXTREAM    96.87% |  365280 |  332 / 79.62% |  3 |  408 |  0 |  62580 |  38790 | +|  2023-07-29  |  EXTREME    96.87% |  365280 |  332 / 79.62% |  3 |  408 |  0 |  62580 |  38790 | 
-|  2024-11-23  |  EXTREAM    <del>93.82%</del> |  368170 |  343 / 82.25% |  3 |  217 |  0 |  78240 |  39490 | +|  2024-11-23  |  EXTREME    <del>93.82%</del> |  368170 |  343 / 82.25% |  3 |  217 |  0 |  78240 |  39490 | 
-|  2024-11-26  |  EXTREAM    99.15% |  378850 |  357 / 85.61% |  1 |  411 |  0 |  69540 |  39490 | +|  2024-11-26  |  EXTREME    99.15% |  378850 |  357 / 85.61% |  1 |  411 |  0 |  69540 |  39490 | 
-|  2024-12-30  |  EXTREAM    <del>98.84%</del> |  379780 |  351 / 84.17% |  2 |  411 |  0 |  71610 |  39290 | +|  2024-12-30  |  EXTREME    <del>98.84%</del> |  379780 |  351 / 84.17% |  2 |  411 |  0 |  71610 |  39290 | 
-|  2025-02-04  |  EXTREAM    100.02% |  400970 |  342 / 82.01% |  1 |  416 |  0 |  92740 |  39490 | +|  2025-02-04  |  EXTREME    100.02% |  400970 |  342 / 82.01% |  1 |  416 |  0 |  92740 |  39490 | 
-|  2025-06-21  |  EXTREAM    <del>99.89%</del> |  <del>383520</del> |  358 / 85.85% |  0 |  417 |  0 |  71890 |  39490 | +|  2025-06-21  |  EXTREME    <del>99.89%</del> |  <del>383520</del> |  358 / 85.85% |  0 |  417 |  0 |  71890 |  39490 | 
-|  2026-03-21  |  EXTREAM    100.35% |  <del>396940</del> |  352 / 84.41% |  0 |  417 |  0 |  86340 |  39490 |+|  2026-03-21  |  EXTREME    100.35% |  <del>396940</del> |  352 / 84.41% |  0 |  417 |  0 |  86340 |  39490 |
 </WRAP> </WRAP>