差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ta:tell_your_world [2026-05-02 00:43] Hirakawata:tell_your_world [2026-05-24 10:54] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
 |<50% 45% 12% 18% 25%>| |<50% 45% 12% 18% 25%>|
 |  曲時間 : 3 分 04 秒  |  |  |  | |  曲時間 : 3 分 04 秒  |  |  |  |
-| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★1    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |+| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★1    |  204 Notes |  1.11 Notes / sec |
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  324 Notes |  1.76 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  324 Notes |  1.76 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  387 Notes |  2.10 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  387 Notes |  2.10 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  426 Notes |  2.32 Notes / sec | +| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  426 Notes |  2.32 Notes / sec | 
-| {{:extra-extream.png?nolink&200|}}  | ★8    |  478 Notes |  2.60 Notes / sec |+| {{:extra-extreme.png?nolink&200|}}  | ★8    |  478 Notes |  2.60 Notes / sec |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 14: 行 14:
  
 これも初期のころよく打っていた曲。 これも初期のころよく打っていた曲。
-EXTREAM打ち始めてからまた戻ってきましたが、やっぱりいい曲です。+EXTREME打ち始めてからまた戻ってきましたが、やっぱりいい曲です。
 練習モードで音声なしで聴いても、なんだか癒やされる感じ。 練習モードで音声なしで聴いても、なんだか癒やされる感じ。
 難易度毎に譜面に趣向が凝らされていて、リズムゲームの楽曲としても完成度が高い作品。 難易度毎に譜面に趣向が凝らされていて、リズムゲームの楽曲としても完成度が高い作品。
 そう言えば、ミクさんが「あー」と声を伸ばしているところの同時押しを失敗するとプチッと切れて、ものすごく盛り下がってしまいます。ここだけは死守したいところ。 そう言えば、ミクさんが「あー」と声を伸ばしているところの同時押しを失敗するとプチッと切れて、ものすごく盛り下がってしまいます。ここだけは死守したいところ。
  
-==== Hard Section  [EXTRA EXTREAM] ====+==== Hard Section  [EXTRA EXTREME] ====
  
 {{:ta:tell_your_world:tell_your_world-01.mp4 |Tell Your World 01}}<WRAP clear></WRAP> {{:ta:tell_your_world:tell_your_world-01.mp4 |Tell Your World 01}}<WRAP clear></WRAP>
行 68: 行 68:
  
 ==== Personal Record ==== ==== Personal Record ====
 +
 +<WRAP score-board>
 +|<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 +^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
 +|  2026-05-21  |  EASY  |   99.41% |  182890 |  194 / 95.10% |  0 |  204 |  16750 |  0 |  27940 |
 +</WRAP>
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 85: 行 91:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-06-20  |  EXTREAM    75.95% |  304970 |  287 / 67.37% |  26 |  79 |  0 |  40620 |  64720 | +|  2023-06-20  |  EXTREME    75.95% |  304970 |  287 / 67.37% |  26 |  79 |  0 |  40620 |  64720 | 
-|  2023-06-24  |  EXTREAM    85.26% |  343890 |  324 / 76.06% |  24 |  249 |  0 |  46220 |  62120 | +|  2023-06-24  |  EXTREME    85.26% |  343890 |  324 / 76.06% |  24 |  249 |  0 |  46220 |  62120 | 
-|  2023-07-29  |  EXTREAM    87.98% |  366990 |  331 / 77.70% |  13 |  227 |  0 |  64830 |  63770 | +|  2023-07-29  |  EXTREME    87.98% |  366990 |  331 / 77.70% |  13 |  227 |  0 |  64830 |  63770 | 
-|  2023-08-03  |  EXTREAM    <del>87.78%</del> |  370700 |  334 / 78.40% |  11 |  177 |  0 |  67960 |  63720 | +|  2023-08-03  |  EXTREME    <del>87.78%</del> |  370700 |  334 / 78.40% |  11 |  177 |  0 |  67960 |  63720 | 
-|  2023-08-05  |  EXTREAM    <del>87.65%</del> |  373150 |  357 / 83.80% |  10 |  121 |  0 |  73990 |  64720 | +|  2023-08-05  |  EXTREME    <del>87.65%</del> |  373150 |  357 / 83.80% |  10 |  121 |  0 |  73990 |  64720 | 
-|  2023-08-12  |  EXTREAM    96.69% |  388130 |  367 / 86.15% |  3 |  350 |  0 |  52230 |  63720 | +|  2023-08-12  |  EXTREME    96.69% |  388130 |  367 / 86.15% |  3 |  350 |  0 |  52230 |  63720 | 
-|  2023-12-30  |  EXTREAM    <del>94.40%</del> |  401890 |  348 / 81.69% |  5 |  245 |  0 |  79130 |  64720 | +|  2023-12-30  |  EXTREME    <del>94.40%</del> |  401890 |  348 / 81.69% |  5 |  245 |  0 |  79130 |  64720 | 
-|  2024-02-14  |  EXTREAM    <del>94.48%</del> |  405650 |  349 / 81.92% |  6 |  237 |  0 |  84670 |  64720 | +|  2024-02-14  |  EXTREME    <del>94.48%</del> |  405650 |  349 / 81.92% |  6 |  237 |  0 |  84670 |  64720 | 
-|  2024-03-01  |  EXTREAM    99.15% |  <del>402670</del> |  365 / 85.68% |  1 |  423 |  0 |  60000 |  64720 | +|  2024-03-01  |  EXTREME    99.15% |  <del>402670</del> |  365 / 85.68% |  1 |  423 |  0 |  60000 |  64720 | 
-|  2024-03-09  |  EXTREAM    100.04% |  411360 |  366 / 85.92% |  0 |  426 |  0 |  67240 |  64720 | +|  2024-03-09  |  EXTREME    100.04% |  411360 |  366 / 85.92% |  0 |  426 |  0 |  67240 |  64720 | 
-|  2024-07-16  |  EXTREAM    <del>99.42%</del> |  414870 |  369 / 86.62% |  2 |  417 |  0 |  72850 |  64720 | +|  2024-07-16  |  EXTREME    <del>99.42%</del> |  414870 |  369 / 86.62% |  2 |  417 |  0 |  72850 |  64720 | 
-|  2024-08-02  |  EXTREAM    <del>97.32%</del> |  415290 |  350 / 82.16% |  2 |  302 |  0 |  85050 |  64520 | +|  2024-08-02  |  EXTREME    <del>97.32%</del> |  415290 |  350 / 82.16% |  2 |  302 |  0 |  85050 |  64520 | 
-|  2024-12-27  |  EXTREAM    100.49% |  422830 |  367 / 86.15% |  1 |  423 |  0 |  79720 |  64720 | +|  2024-12-27  |  EXTREME    100.49% |  422830 |  367 / 86.15% |  1 |  423 |  0 |  79720 |  64720 | 
-|  2026-01-17  |  EXTREAM    <del>99.06%</del> |  424560 |  366 / 85.92% |  1 |  382 |  0 |  88760 |  64720 |+|  2026-01-17  |  EXTREME    <del>99.06%</del> |  424560 |  366 / 85.92% |  1 |  382 |  0 |  88760 |  64720 |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 104: 行 110:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-09-16  |  EXTRA EXTREAM    80.12% |  626220 |  314 / 65.69% |  39 |  71 |  0 |  95610 |  371570 | +|  2023-09-16  |  EXTRA EXTREME    80.12% |  626220 |  314 / 65.69% |  39 |  71 |  0 |  95610 |  371570 | 
-|  2023-09-17  |  EXTRA EXTREAM    83.32% |  644090 |  357 / 74.69% |  30 |  67 |  0 |  98710 |  373320 | +|  2023-09-17  |  EXTRA EXTREME    83.32% |  644090 |  357 / 74.69% |  30 |  67 |  0 |  98710 |  373320 | 
-|  2023-09-17  |  EXTRA EXTREAM    86.09% |  673620 |  355 / 74.27% |  33 |  94 |  0 |  111240 |  373770 | +|  2023-09-17  |  EXTRA EXTREME    86.09% |  673620 |  355 / 74.27% |  33 |  94 |  0 |  111240 |  373770 | 
-|  2023-09-25  |  EXTRA EXTREAM    87.71% |  685330 |  369 / 77.20% |  19 |  93 |  0 |  118410 |  374070 | +|  2023-09-25  |  EXTRA EXTREME    87.71% |  685330 |  369 / 77.20% |  19 |  93 |  0 |  118410 |  374070 | 
-|  2023-09-29  |  EXTRA EXTREAM    88.92% |  687640 |  363 / 75.94% |  25 |  99 |  0 |  107040 |  373120 | +|  2023-09-29  |  EXTRA EXTREME    88.92% |  687640 |  363 / 75.94% |  25 |  99 |  0 |  107040 |  373120 | 
-|  2023-10-07  |  EXTRA EXTREAM    91.73% |  707960 |  361 / 75.52% |  13 |  153 |  0 |  115700 |  373320 | +|  2023-10-07  |  EXTRA EXTREME    91.73% |  707960 |  361 / 75.52% |  13 |  153 |  0 |  115700 |  373320 | 
-|  2024-04-20  |  EXTRA EXTREAM    92.79% |  720760 |  372 / 77.82% |  10 |  161 |  0 |  121320 |  373520 | +|  2024-04-20  |  EXTRA EXTREME    92.79% |  720760 |  372 / 77.82% |  10 |  161 |  0 |  121320 |  373520 | 
-|  2024-07-28  |  EXTRA EXTREAM    94.63% |  743880 |  367 / 76.78% |  6 |  165 |  0 |  138050 |  374720 | +|  2024-07-28  |  EXTRA EXTREME    94.63% |  743880 |  367 / 76.78% |  6 |  165 |  0 |  138050 |  374720 | 
-|  2025-11-29  |  EXTRA EXTREAM    96.54% |  <del>730740</del> |  400 / 83.68% |  5 |  251 |  0 |  111840 |  374720 |+|  2025-11-29  |  EXTRA EXTREME    96.54% |  <del>730740</del> |  400 / 83.68% |  5 |  251 |  0 |  111840 |  374720 |
 </WRAP> </WRAP>