差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| sound [2025-06-29 13:34] – [Record History] Hirakawa | sound [2025-10-13 11:39] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Impression ==== | ==== Impression ==== | ||
| 初期の頃によく打っていた曲。初音ミクの声のトーンが少し他と違うので印象に残ってます。 | 初期の頃によく打っていた曲。初音ミクの声のトーンが少し他と違うので印象に残ってます。 | ||
| PVと合わせて観ると、バンドっぽい曲でギターがいいですね。 | PVと合わせて観ると、バンドっぽい曲でギターがいいですね。 | ||
| HARDが打てるようになると退屈になってくるのですが、EXTREAMはなかなかの歯ごたえ。 | HARDが打てるようになると退屈になってくるのですが、EXTREAMはなかなかの歯ごたえ。 | ||
| + | EXTRA EXTREAM は、Practiceを選んだつもりが本番になってしまって、ボロボロになりながらも完奏できたもの。 | ||
| + | いやー、ミスりながらもとりあえず押し続けたのでなんとか完奏できました。 | ||
| ==== Record History ==== | ==== Record History ==== | ||
| 行 36: | 行 37: | ||
| | 2024-11-15 | | 2024-11-15 | ||
| | 2025-01-05 | | 2025-01-05 | ||
| + | | 2025-07-13 | ||
| + | | 2025-09-20 | ||
| - | |< | + | |< |
| ^ Date ^ 難易度 | ^ Date ^ 難易度 | ||
| | 2025-06-19 | | 2025-06-19 | ||
