39みゅーじっく!
| 曲時間 : 4 分 20 秒 | |||
| ★1.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★4 | 430 Notes | 1.65 Notes / sec |
| ★6 | 642 Notes | 2.47 Notes / sec |
| ★8.5 | 771 Notes | 2.97 Notes / sec |
| - |
Impression
ノリが良くて打ってて楽しい曲だが、4分20秒の長丁場なので最後まで打ち切るにはなかなかの集中力が要求されます。
途中の合いの手(Oh, Yeah とか Yes!)に合わせてスライド入れるのがすごく気持ちいいですね。
(2024/08/19) HARDでついにPERFECT達成!まさかこの長丁場の曲で達成できるとは思っていなかったので、感激もひとしおです。
最後の4点同時押しはさすがに緊張しましたね。前に妄想スケッチの最後でやらかしたことがあるので。。
Hard Section [EXTREAM]
オープニングの出だし。最後の□からの×連打のところが全然つながらない。
なんてことなさそうなんだけどなぁ。
最近△の3連打が超苦手になってしまいました。◯の方はいけるのに、なんでだろう?!
出たー!39みゅーじっく名物とも言える、この「3」「9」連打。
□×同時押しからの×連打をつなげるのが難しいのと、そもそも×連打が難しい。
とにかく最初は恐怖でしかありませんでした。
最近すこしコツをつかめてきて、最初の「3」の最後を片手で□をタタタ(3回)、□×を両手でタン!からの両手で×交互連打。
リズム的には、タ・タ・タ・タン!タカタカタカ…という感じでやると結構つながることが分かりました。
たまーにノーミスで抜けられます。たまーにですけど。
間奏部の難所。4連打のところはなんとなく打てるんですけど、スライド後の□2連×3連あたりから崩れだします。
ここも地味に実力をためされる箇所。単音、同時押しの繰り返しはPIANO*GIRLで結構鍛えたので、打てるようになりました。
そして間違いなく最難関の「3」「9」
(全然サンキューじゃねぇや…ボソッ)
最後の□×交互連打が凶悪で、最初の頃はごっそりLIFEを削られてそのまま終了、運が良ければ生き延びて完走ってな感じでした。
最近はそこまでLIFE減らずに安定して抜けられるようになりましたが、合わないときは合わなくて、結構なお祈りタイム。
リズム聴いてみるとリズム通りの譜面なんですけどねー。
極悪39を抜ければ、そこまで難しい譜面ではないのでLIFEは順調に回復します。
そしてラストの同時押し。素直なパターンなんですが、中央の7連打がどうしても失敗しがち。ここも最近失敗グセが付いてしまって直りません。
総じてEXTREAM譜面は打ちがいがあって面白いです。★8.5の中では大好きな曲。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | NORMAL | 103.17% | 431750 | 386 / 89.77% | 0 | 430 | 32750 | 37760 | 67520 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | HARD | 91.26% | 580000 | 491 / 76.48% | 7 | 208 | 0 | 148590 | 57310 |
| 2023-06-02 | HARD | 93.25% | 589770 | 505 / 78.66% | 13 | 292 | 0 | 147550 | 57310 |
| 2023-06-03 | HARD | 95.02% | 599340 | 497 / 77.41% | 6 | 362 | 0 | 146630 | 57310 |
| 2023-06-09 | HARD | 96.00% | 606230 | 519 / 80.84% | 5 | 311 | 0 | 149150 | 57310 |
| 2023-10-28 | HARD | 96.49% | 617210 | 534 / 83.18% | 5 | 339 | 0 | 156370 | 57310 |
| 2024-07-10 | HARD | | 619530 | 523 / 81.46% | 6 | 269 | 0 | 160840 | 57310 |
| 2024-08-17 | HARD | | 619990 | 491 / 76.48% | 3 | 343 | 0 | 165040 | 57310 |
| 2024-08-19 | HARD | 100.14% | 641490 | 505 / 78.66% | 0 | 642 | 0 | 163100 | 57310 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | EXTREAM | 76.74% | 588540 | 534 / 69.26% | 66 | 94 | 0 | 160100 | 82680 |
| 2024-02-04 | EXTREAM | 79.61% | 612740 | 564 / 73.15% | 53 | 109 | 0 | 170580 | 83680 |
| 2024-02-15 | EXTREAM | 80.67% | 616070 | 574 / 74.45% | 59 | 187 | 0 | 162370 | 83680 |
| 2024-03-16 | EXTREAM | 81.90% | 633170 | 589 / 76.39% | 53 | 143 | 0 | 169850 | 82280 |
| 2024-04-24 | EXTREAM | 82.31% | | 556 / 72.21% | 46 | 220 | 0 | 165910 | 82180 |
| 2024-06-03 | EXTREAM | 83.64% | 638730 | 593 / 76.91% | 29 | 127 | 0 | 169190 | 83680 |
| 2024-08-31 | EXTREAM | 84.87% | 644970 | 585 / 75.88% | 26 | 162 | 0 | 166160 | 83680 |
| 2025-02-07 | EXTREAM | 87.85% | 667800 | 596 / 77.30% | 37 | 257 | 0 | 172650 | 83680 |
| 2025-07-20 | EXTREAM | 89.48% | 680150 | 634 / 82.23% | 20 | 221 | 0 | 175630 | 83680 |
| 2025-11-07 | EXTREAM | 90.06% | 681790 | 596 / 77.30% | 12 | 260 | 0 | 171170 | 83680 |
| 2025-11-13 | EXTREAM | 90.30% | 683740 | 613 / 79.51% | 12 | 316 | 0 | 174910 | 83680 |
| 2026-01-18 | EXTREAM | 90.56% | 693570 | 631 / 81.84% | 19 | 245 | 0 | 184210 | 83680 |
| 2026-01-24 | EXTREAM | 92.65% | 697120 | 603 / 78.21% | 8 | 484 | 0 | 169870 | 83680 |
| 2026-03-30 | EXTREAM (SUDDEN) | | | 490 / 63.55% | 86 | 88 | 0 | 159780 | 80130 |
| 2026-04-04 | EXTREAM | | 698290 | 592 / 76.78% | 15 | 317 | 0 | 187560 | 83280 |
