ロキ
| 曲時間 : 3 分 46 秒 | |||
| ★2 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★4.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★7 | 714 Notes | 3.16 Notes / sec |
| ★9 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| - |
Impression
コントのような掛け合いが面白い曲。
とは言え楽曲はシビアで、ある程度HARDが打てるようになってきたときに間違いなく壁になる難易度。
★7ではこの曲と「劣等上等」が双璧で難しかった覚えがあります。
Hard Section [HARD]
✕○同時押し, スライド←, △□同時押し, スライド→, 単□
見てるとなんでもなさそうなんだけど、同時押しとスライドの繰り返しがムズい。
これと似たパターンがあと2回出てくる。
これは上と同じパターン。
△□同時押し, スライド→,✕○同時押し, スライド←, 単△
似てるんだけど、順番が変わっただけでもうパニック。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | HARD | 83.24% | 621740 | 522 / 73.11% | 39 | 168 | 0 | 90260 | 175840 |
| 2023-06-18 | HARD | 85.22% | 637700 | 560 / 78.43% | 38 | 119 | 0 | 93210 | 180910 |
| 2023-06-24 | HARD | 86.67% | 647940 | 540 / 75.63% | 36 | 150 | 0 | 89490 | 182910 |
| 2023-06-25 | HARD | | 648270 | 534 / 74.79% | 22 | 143 | 0 | 92510 | 183910 |
| 2023-06-27 | HARD | 88.19% | 658480 | 536 / 75.07% | 18 | 107 | 0 | 94990 | 183710 |
| 2023-06-28 | HARD | 89.87% | 669430 | 562 / 78.71% | 15 | 186 | 0 | 96430 | 183910 |
| 2023-07-05 | HARD | 92.54% | 687080 | 546 / 76.47% | 10 | 233 | 0 | 98200 | 183710 |
| 2023-09-24 | HARD | 96.20% | 710030 | 538 / 75.35% | 5 | 367 | 0 | 94480 | 183710 |
| 2023-11-18 | HARD | 98.37% | 724260 | 597 / 83.61% | 4 | 524 | 0 | 97600 | 183910 |
| 2024-09-02 | HARD | | 728360 | 602 / 84.31% | 3 | 249 | 0 | 103500 | 183410 |
| 2024-09-07 | HARD | | 731950 | 615 / 86.13% | 7 | 260 | 0 | 114480 | 183910 |
