ロミオとシンデレラ
| 曲時間 : 3 分 12 秒 | |||
| ★4 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★5 | 478 Notes | 2.49 Notes / sec |
| ★6 | 620 Notes | 3.23 Notes / sec |
| ★9 | 701 Notes | 3.65 Notes / sec |
| ★8.5 | 707 Notes | 3.68 Notes / sec |
Impression
初めて ★9 をクリアした曲。
他にも ★9 クリアできそうな曲の候補はいくつかあったのですが、初めての曲はこれにしようと決めてました。
とにかく最初にこの曲を聴いた時の印象は、音圧の凄さです。圧倒されました。明らかに他の曲と違います。
ただこの曲は結構後の方から打ち始めてて、EXTRA SONG PACK買った後に打ち始めました。
そのせいで、ずっとDLC曲だと思ってたのですが、本編収録曲だったことを知ったときは何でこんないい曲聴き逃してたんだろうと。
PVも、舞台が完全オリジナルでミクさんの踊りも曲と非常にマッチしてますね。カッコイイです。
難易度的には、珍しく EXTREAM より EXTRA EXTREAM の方が易しい設定。
実際、EXTREAM の方は後半の◯、△、□、×入り乱れが凶悪ですが、★9 の中では易しい部類、、、だと思います。
Hard Section [EXTRA EXTREAM]
EXTRA EXTREAMの方からクリアしたので、こちらから記載します。
中盤の難所。意外と最後の同時押し5連続がタイミング合わせにくい。
さぁ、終盤の盛り上がるフレーズです。ここは打っていてかなり熱くなります。
つながるか、切れるかギリギリのところ。
まったく成功した試しがないパターン。
最初の△連打から合わないんですよね。
ラストですが、なんてことなさそうなこの縦同時押しが難しい。
たった3連続なんですけど、このパターンは頻度が低いので打ち慣れてないのです。
Hard Section [EXTREAM]
EEX同様、ここのフレーズは難しい。縦の分、こちらが難しい。
EXが難しいのは、この△×□◯バラバラ攻撃。
何が難しいかというと、音符の流れる方向と、ボタンの配置が逆ってことです。
例えば、右に流れるのであれば、△□×◯が自然なのに、逆のパターンが頻発します。
キーボードであっても、今までの譜面で刷り込まれているので脳が混乱します。
終盤もこのバラバラ攻撃が続き、集中力が削がれます。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | NORMAL | 104.39% | 415300 | 459 / 96.03% | 0 | 478 | 54750 | 11170 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | HARD | 99.29% | 467550 | 545 / 87.90% | 0 | 620 | 0 | 22710 | 0 |
| 2024-08-13 | HARD | 101.25% | 484260 | 554 / 89.35% | 0 | 620 | 0 | 37590 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | EXTREAM | 80.78% | 451870 | 540 / 77.03% | 47 | 220 | 0 | 47990 | 0 |
| 2026-01-24 | EXTREAM | 81.27% | 455250 | 570 / 81.31% | 46 | 313 | 0 | 48780 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREAM | 73.37% | 445640 | 509 / 71.99% | 62 | 152 | 0 | 63130 | 50030 |
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREAM | 74.53% | 450510 | 549 / 77.65% | 40 | 124 | 0 | 70700 | 50530 |
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREAM | 78.03% | 473850 | 578 / 81.75% | 30 | 92 | 0 | 72430 | 51580 |
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREAM | 78.08% | | 555 / 78.50% | 32 | 164 | 0 | 68890 | 50180 |
| 2024-03-14 | EXTRA EXTREAM | 80.06% | 486510 | 553 / 78.22% | 36 | 122 | 0 | 75110 | 50430 |
| 2024-03-15 | EXTRA EXTREAM | | 489370 | 577 / 81.61% | 37 | 140 | 0 | 82000 | 49780 |
| 2024-03-16 | EXTRA EXTREAM | 81.26% | 489730 | 565 / 79.92% | 26 | 115 | 0 | 73830 | 51380 |
| 2024-03-16 | EXTRA EXTREAM | 85.60% | 522300 | 555 / 78.50% | 25 | 220 | 0 | 79970 | 50980 |
| 2024-03-18 | EXTRA EXTREAM | 85.91% | 524840 | 582 / 82.32% | 25 | 148 | 0 | 82010 | 50580 |
| 2024-03-24 | EXTRA EXTREAM | 89.11% | 542860 | 592 / 83.73% | 13 | 289 | 0 | 78380 | 48880 |
| 2024-06-20 | EXTRA EXTREAM | 91.42% | 553530 | 613 / 86.70% | 9 | 350 | 0 | 81700 | 51080 |
| 2026-02-21 | EXTRA EXTREAM | | 554100 | 585 / 82.74% | 14 | 378 | 0 | 83640 | 50680 |
