差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ka:kokoro [2026-05-02 12:59] – [Hard Section [EXTRA EXTREAM]] Hirakawaka:kokoro [2026-05-24 10:54] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
 |<50% 45% 12% 18% 25%>| |<50% 45% 12% 18% 25%>|
 |  曲時間 : 3 分 32 秒  |  |  |  | |  曲時間 : 3 分 32 秒  |  |  |  |
-| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |+| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  265 Notes |  1.25 Notes / sec |
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  315 Notes |  1.49 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  315 Notes |  1.49 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★4    |  354 Notes |  1.67 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★4    |  354 Notes |  1.67 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★7    |  466 Notes |  2.20 Notes / sec | +| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★7    |  466 Notes |  2.20 Notes / sec | 
-| {{:extra-extream.png?nolink&200|}}  | ★8    |  462 Notes |  2.18 Notes / sec |+| {{:extra-extreme.png?nolink&200|}}  | ★8    |  462 Notes |  2.18 Notes / sec |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 17: 行 17:
 そうそう、最後はテンポが遅くなるので、よく突っ込んで失敗してました。 そうそう、最後はテンポが遅くなるので、よく突っ込んで失敗してました。
  
-EXTREAMは、ちょうどEXTREAMに挑戦し始めたころだったので打てるようになるまでだいぶ苦戦した思い出があります。+EXTREMEは、ちょうどEXTREMEに挑戦し始めたころだったので打てるようになるまでだいぶ苦戦した思い出があります。
 懐かしいですね。 懐かしいですね。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTREME] ====
  
 {{:ka:kokoro:kokoro-ex-01.mp4 |ココロ EX 01}}<WRAP clear></WRAP> {{:ka:kokoro:kokoro-ex-01.mp4 |ココロ EX 01}}<WRAP clear></WRAP>
行 29: 行 29:
 ◯連打中の□同時押し2回のところです。 ◯連打中の□同時押し2回のところです。
  
-==== Hard Section [EXTRA EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTRA EXTREME] ====
  
 {{:ka:kokoro:kokoro-eex-01.mp4 |ココロ EEX 01}}<WRAP clear></WRAP> {{:ka:kokoro:kokoro-eex-01.mp4 |ココロ EEX 01}}<WRAP clear></WRAP>
行 44: 行 44:
 4回目。 4回目。
 ==== Personal Record ==== ==== Personal Record ====
 +
 +<WRAP score-board>
 +|<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 +^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
 +|  2026-05-23  |  EASY  |   99.74% |  212710 |  255 / 96.23% |  0 |  265 |  21750 |  0 |  0 |
 +</WRAP>
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 61: 行 67:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-07-08  |  EXTREAM    74.88% |  303340 |  313 / 67.17% |  28 |  107 |  0 |  70430 |  0 | +|  2023-07-08  |  EXTREME    74.88% |  303340 |  313 / 67.17% |  28 |  107 |  0 |  70430 |  0 | 
-|  2023-07-08  |  EXTREAM    <del>74.71%</del> |  303830 |  325 / 69.74% |  31 |  121 |  0 |  68230 |  0 | +|  2023-07-08  |  EXTREME    <del>74.71%</del> |  303830 |  325 / 69.74% |  31 |  121 |  0 |  68230 |  0 | 
-|  2023-07-08  |  EXTREAM    75.01% |  315110 |  336 / 72.10% |  32 |  91 |  0 |  82520 |  0 | +|  2023-07-08  |  EXTREME    75.01% |  315110 |  336 / 72.10% |  32 |  91 |  0 |  82520 |  0 | 
-|  2023-07-09  |  EXTREAM    79.43% |  334380 |  332 / 71.24% |  18 |  98 |  0 |  91480 |  0 | +|  2023-07-09  |  EXTREME    79.43% |  334380 |  332 / 71.24% |  18 |  98 |  0 |  91480 |  0 | 
-|  2023-07-09  |  EXTREAM    80.43% |  <del>330060</del> |  339 / 72.75% |  22 |  141 |  0 |  78090 |  0 | +|  2023-07-09  |  EXTREME    80.43% |  <del>330060</del> |  339 / 72.75% |  22 |  141 |  0 |  78090 |  0 | 
-|  2023-07-10  |  EXTREAM    81.31% |  338130 |  344 / 73.82% |  18 |  180 |  0 |  82330 |  0 | +|  2023-07-10  |  EXTREME    81.31% |  338130 |  344 / 73.82% |  18 |  180 |  0 |  82330 |  0 | 
-|  2023-07-14  |  EXTREAM    82.14% |  <del>333610</del> |  351 / 75.32% |  23 |  151 |  0 |  75690 |  0 | +|  2023-07-14  |  EXTREME    82.14% |  <del>333610</del> |  351 / 75.32% |  23 |  151 |  0 |  75690 |  0 | 
-|  2023-07-14  |  EXTREAM    82.16% |  <del>335940</del> |  353 / 75.75% |  16 |  144 |  0 |  78120 |  0 | +|  2023-07-14  |  EXTREME    82.16% |  <del>335940</del> |  353 / 75.75% |  16 |  144 |  0 |  78120 |  0 | 
-|  2023-07-15  |  EXTREAM    82.93% |  <del>337570</del> |  358 / 76.82% |  19 |  160 |  0 |  78200 |  0 | +|  2023-07-15  |  EXTREME    82.93% |  <del>337570</del> |  358 / 76.82% |  19 |  160 |  0 |  78200 |  0 | 
-|  2023-07-15  |  EXTREAM    <del>82.23%</del> |  341010 |  386 / 82.83% |  14 |  100 |  0 |  89370 |  0 | +|  2023-07-15  |  EXTREME    <del>82.23%</del> |  341010 |  386 / 82.83% |  14 |  100 |  0 |  89370 |  0 | 
-|  2023-07-17  |  EXTREAM    83.55% |  <del>339680</del> |  363 / 77.90% |  15 |  156 |  0 |  75080 |  0 | +|  2023-07-17  |  EXTREME    83.55% |  <del>339680</del> |  363 / 77.90% |  15 |  156 |  0 |  75080 |  0 | 
-|  2023-07-21  |  EXTREAM    86.11% |  354030 |  378 / 81.12% |  13 |  178 |  0 |  85560 |  0 | +|  2023-07-21  |  EXTREME    86.11% |  354030 |  378 / 81.12% |  13 |  178 |  0 |  85560 |  0 | 
-|  2023-07-30  |  EXTREAM    <del>83.97%</del> |  355250 |  347 / 74.46% |  16 |  143 |  0 |  94390 |  0 | +|  2023-07-30  |  EXTREME    <del>83.97%</del> |  355250 |  347 / 74.46% |  16 |  143 |  0 |  94390 |  0 | 
-|  2023-08-04  |  EXTREAM    86.55% |  363480 |  350 / 75.11% |  13 |  153 |  0 |  96050 |  0 | +|  2023-08-04  |  EXTREME    86.55% |  363480 |  350 / 75.11% |  13 |  153 |  0 |  96050 |  0 | 
-|  2023-08-26  |  EXTREAM    89.66% |  369820 |  371 / 79.61% |  8 |  213 |  0 |  89010 |  0 | +|  2023-08-26  |  EXTREME    89.66% |  369820 |  371 / 79.61% |  8 |  213 |  0 |  89010 |  0 | 
-|  2023-09-09  |  EXTREAM    <del>89.52%</del> |  376670 |  367 / 78.76% |  6 |  167 |  0 |  97600 |  0 | +|  2023-09-09  |  EXTREME    <del>89.52%</del> |  376670 |  367 / 78.76% |  6 |  167 |  0 |  97600 |  0 | 
-|  2023-09-16  |  EXTREAM    90.19% |  380520 |  381 / 81.76% |  9 |  186 |  0 |  105160 |  0 | +|  2023-09-16  |  EXTREME    90.19% |  380520 |  381 / 81.76% |  9 |  186 |  0 |  105160 |  0 | 
-|  2023-10-07  |  EXTREAM    92.36% |  383100 |  385 / 82.62% |  4 |  217 |  0 |  97300 |  0 | +|  2023-10-07  |  EXTREME    92.36% |  383100 |  385 / 82.62% |  4 |  217 |  0 |  97300 |  0 | 
-|  2023-11-11  |  EXTREAM    <del>90.47%</del> |  384400 |  374 / 80.26% |  10 |  168 |  0 |  106220 |  0 | +|  2023-11-11  |  EXTREME    <del>90.47%</del> |  384400 |  374 / 80.26% |  10 |  168 |  0 |  106220 |  0 | 
-|  2023-12-10  |  EXTREAM    <del>91.79%</del> |  384790 |  368 / 78.97% |  8 |  164 |  0 |  99550 |  0 | +|  2023-12-10  |  EXTREME    <del>91.79%</del> |  384790 |  368 / 78.97% |  8 |  164 |  0 |  99550 |  0 | 
-|  2024-01-01  |  EXTREAM    <del>92.28%</del> |  393760 |  376 / 80.69% |  8 |  208 |  0 |  113320 |  0 | +|  2024-01-01  |  EXTREME    <del>92.28%</del> |  393760 |  376 / 80.69% |  8 |  208 |  0 |  113320 |  0 | 
-|  2024-03-17  |  EXTREAM    97.18% |  415850 |  383 / 82.19% |  2 |  289 |  0 |  115060 |  0 | +|  2024-03-17  |  EXTREME    97.18% |  415850 |  383 / 82.19% |  2 |  289 |  0 |  115060 |  0 | 
-|  2024-12-27  |  EXTREAM    97.67% |  <del>0</del> |  0 / 0.00% |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | +|  2024-12-27  |  EXTREME    97.67% |  <del>0</del> |  0 / 0.00% |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
-|  2025-04-06  |  EXTREAM    97.69% |  <del>410510</del> |  373 / 80.04% |  2 |  457 |  0 |  105470 |  0 | +|  2025-04-06  |  EXTREME    97.69% |  <del>410510</del> |  373 / 80.04% |  2 |  457 |  0 |  105470 |  0 | 
-|  2026-02-07  |  EXTREAM    98.24% |  433680 |  408 / 87.55% |  2 |  305 |  0 |  135920 |  0 | +|  2026-02-07  |  EXTREME    98.24% |  433680 |  408 / 87.55% |  2 |  305 |  0 |  135920 |  0 | 
-|  2026-03-28  |  EXTREAM    99.96% |  437430 |  414 / 88.84% |  1 |  348 |  0 |  129510 |  0 |+|  2026-03-28  |  EXTREME    99.96% |  437430 |  414 / 88.84% |  1 |  348 |  0 |  129510 |  0 |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 92: 行 98:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-08-20  |  EXTRA EXTREAM    79.94% |  512780 |  315 / 68.18% |  30 |  70 |  0 |  131850 |  224240 | +|  2023-08-20  |  EXTRA EXTREME    79.94% |  512780 |  315 / 68.18% |  30 |  70 |  0 |  131850 |  224240 | 
-|  2023-08-23  |  EXTRA EXTREAM    <del>79.30%</del> |  519290 |  333 / 72.08% |  36 |  76 |  0 |  141600 |  224640 | +|  2023-08-23  |  EXTRA EXTREME    <del>79.30%</del> |  519290 |  333 / 72.08% |  36 |  76 |  0 |  141600 |  224640 | 
-|  2023-08-27  |  EXTRA EXTREAM    86.58% |  554180 |  345 / 74.68% |  19 |  121 |  0 |  144270 |  222160 | +|  2023-08-27  |  EXTRA EXTREME    86.58% |  554180 |  345 / 74.68% |  19 |  121 |  0 |  144270 |  222160 | 
-|  2023-09-13  |  EXTRA EXTREAM    87.24% |  559870 |  345 / 74.68% |  22 |  113 |  0 |  148150 |  224840 | +|  2023-09-13  |  EXTRA EXTREME    87.24% |  559870 |  345 / 74.68% |  22 |  113 |  0 |  148150 |  224840 | 
-|  2023-09-30  |  EXTRA EXTREAM    90.45% |  575130 |  371 / 80.30% |  17 |  118 |  0 |  151120 |  224140 | +|  2023-09-30  |  EXTRA EXTREME    90.45% |  575130 |  371 / 80.30% |  17 |  118 |  0 |  151120 |  224140 | 
-|  2024-03-10  |  EXTRA EXTREAM    91.46% |  581750 |  367 / 79.44% |  15 |  142 |  0 |  151560 |  224840 | +|  2024-03-10  |  EXTRA EXTREME    91.46% |  581750 |  367 / 79.44% |  15 |  142 |  0 |  151560 |  224840 | 
-|  2024-05-04  |  EXTRA EXTREAM    <del>91.10%</del> |  587700 |  361 / 78.14% |  8 |  136 |  0 |  159720 |  224840 | +|  2024-05-04  |  EXTRA EXTREME    <del>91.10%</del> |  587700 |  361 / 78.14% |  8 |  136 |  0 |  159720 |  224840 | 
-|  2024-07-13  |  EXTRA EXTREAM    92.74% |  590500 |  378 / 81.82% |  8 |  212 |  0 |  152950 |  224840 | +|  2024-07-13  |  EXTRA EXTREME    92.74% |  590500 |  378 / 81.82% |  8 |  212 |  0 |  152950 |  224840 | 
-|  2024-08-13  |  EXTRA EXTREAM    94.70% |  609020 |  363 / 78.57% |  8 |  210 |  0 |  168100 |  224840 | +|  2024-08-13  |  EXTRA EXTREME    94.70% |  609020 |  363 / 78.57% |  8 |  210 |  0 |  168100 |  224840 | 
-|  2025-02-02  |  EXTRA EXTREAM    97.95% |  625680 |  387 / 83.77% |  2 |  381 |  0 |  162910 |  225040 |+|  2025-02-02  |  EXTRA EXTREME    97.95% |  625680 |  387 / 83.77% |  2 |  381 |  0 |  162910 |  225040 |
 </WRAP> </WRAP>