ココロ
| 曲時間 : 3 分 32 秒 | |||
| ★2 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★3 | 315 Notes | 1.49 Notes / sec |
| ★4 | 354 Notes | 1.67 Notes / sec |
| ★7 | 466 Notes | 2.20 Notes / sec |
| ★8 | 462 Notes | 2.18 Notes / sec |
Impression
初期の頃からだいぶ打っている曲。
リンちゃんがロボット役という設定ですが、最後の歌詞は切なくも美しいものがあります。
そうそう、最後はテンポが遅くなるので、よく突っ込んで失敗してました。
EXTREAMは、ちょうどEXTREAMに挑戦し始めたころだったので打てるようになるまでだいぶ苦戦した思い出があります。
懐かしいですね。
Hard Section [EXTREAM]
今でこそ難なく打てているパートですが、最初はここが全然打てませんでしたね。
ここも打てるようになるまで相当苦労しました。
◯連打中の□同時押し2回のところです。
Hard Section [EXTRA EXTREAM]
EXTRAで難関なのはやっぱりこのフレーズ。ここを含めて合計4回でてきて、全部譜面が微妙に違います。
指がこんがらがるんですよね。ここをノーミスで抜けれるかどうかでスコアが決まってきます。
2回目。
3回目。後半でのパターン。
4回目。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | NORMAL | 103.82% | 265400 | 293 / 93.02% | 0 | 315 | 30250 | 10330 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-04 | HARD | 100.95% | 283650 | 292 / 82.49% | 0 | 354 | 0 | 38300 | 0 |
| 2023-11-11 | HARD | | 285180 | 296 / 83.62% | 1 | 178 | 0 | 46480 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | EXTREAM | 74.88% | 303340 | 313 / 67.17% | 28 | 107 | 0 | 70430 | 0 |
| 2023-07-08 | EXTREAM | | 303830 | 325 / 69.74% | 31 | 121 | 0 | 68230 | 0 |
| 2023-07-08 | EXTREAM | 75.01% | 315110 | 336 / 72.10% | 32 | 91 | 0 | 82520 | 0 |
| 2023-07-09 | EXTREAM | 79.43% | 334380 | 332 / 71.24% | 18 | 98 | 0 | 91480 | 0 |
| 2023-07-09 | EXTREAM | 80.43% | | 339 / 72.75% | 22 | 141 | 0 | 78090 | 0 |
| 2023-07-10 | EXTREAM | 81.31% | 338130 | 344 / 73.82% | 18 | 180 | 0 | 82330 | 0 |
| 2023-07-14 | EXTREAM | 82.14% | | 351 / 75.32% | 23 | 151 | 0 | 75690 | 0 |
| 2023-07-14 | EXTREAM | 82.16% | | 353 / 75.75% | 16 | 144 | 0 | 78120 | 0 |
| 2023-07-15 | EXTREAM | 82.93% | | 358 / 76.82% | 19 | 160 | 0 | 78200 | 0 |
| 2023-07-15 | EXTREAM | | 341010 | 386 / 82.83% | 14 | 100 | 0 | 89370 | 0 |
| 2023-07-17 | EXTREAM | 83.55% | | 363 / 77.90% | 15 | 156 | 0 | 75080 | 0 |
| 2023-07-21 | EXTREAM | 86.11% | 354030 | 378 / 81.12% | 13 | 178 | 0 | 85560 | 0 |
| 2023-07-30 | EXTREAM | | 355250 | 347 / 74.46% | 16 | 143 | 0 | 94390 | 0 |
| 2023-08-04 | EXTREAM | 86.55% | 363480 | 350 / 75.11% | 13 | 153 | 0 | 96050 | 0 |
| 2023-08-26 | EXTREAM | 89.66% | 369820 | 371 / 79.61% | 8 | 213 | 0 | 89010 | 0 |
| 2023-09-09 | EXTREAM | | 376670 | 367 / 78.76% | 6 | 167 | 0 | 97600 | 0 |
| 2023-09-16 | EXTREAM | 90.19% | 380520 | 381 / 81.76% | 9 | 186 | 0 | 105160 | 0 |
| 2023-10-07 | EXTREAM | 92.36% | 383100 | 385 / 82.62% | 4 | 217 | 0 | 97300 | 0 |
| 2023-11-11 | EXTREAM | | 384400 | 374 / 80.26% | 10 | 168 | 0 | 106220 | 0 |
| 2023-12-10 | EXTREAM | | 384790 | 368 / 78.97% | 8 | 164 | 0 | 99550 | 0 |
| 2024-01-01 | EXTREAM | | 393760 | 376 / 80.69% | 8 | 208 | 0 | 113320 | 0 |
| 2024-03-17 | EXTREAM | 97.18% | 415850 | 383 / 82.19% | 2 | 289 | 0 | 115060 | 0 |
| 2024-12-27 | EXTREAM | 97.67% | | 0 / 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-06 | EXTREAM | 97.69% | | 373 / 80.04% | 2 | 457 | 0 | 105470 | 0 |
| 2026-02-07 | EXTREAM | 98.24% | 433680 | 408 / 87.55% | 2 | 305 | 0 | 135920 | 0 |
| 2026-03-28 | EXTREAM | 99.96% | 437430 | 414 / 88.84% | 1 | 348 | 0 | 129510 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-20 | EXTRA EXTREAM | 79.94% | 512780 | 315 / 68.18% | 30 | 70 | 0 | 131850 | 224240 |
| 2023-08-23 | EXTRA EXTREAM | | 519290 | 333 / 72.08% | 36 | 76 | 0 | 141600 | 224640 |
| 2023-08-27 | EXTRA EXTREAM | 86.58% | 554180 | 345 / 74.68% | 19 | 121 | 0 | 144270 | 222160 |
| 2023-09-13 | EXTRA EXTREAM | 87.24% | 559870 | 345 / 74.68% | 22 | 113 | 0 | 148150 | 224840 |
| 2023-09-30 | EXTRA EXTREAM | 90.45% | 575130 | 371 / 80.30% | 17 | 118 | 0 | 151120 | 224140 |
| 2024-03-10 | EXTRA EXTREAM | 91.46% | 581750 | 367 / 79.44% | 15 | 142 | 0 | 151560 | 224840 |
| 2024-05-04 | EXTRA EXTREAM | | 587700 | 361 / 78.14% | 8 | 136 | 0 | 159720 | 224840 |
| 2024-07-13 | EXTRA EXTREAM | 92.74% | 590500 | 378 / 81.82% | 8 | 212 | 0 | 152950 | 224840 |
| 2024-08-13 | EXTRA EXTREAM | 94.70% | 609020 | 363 / 78.57% | 8 | 210 | 0 | 168100 | 224840 |
| 2025-02-02 | EXTRA EXTREAM | 97.95% | 625680 | 387 / 83.77% | 2 | 381 | 0 | 162910 | 225040 |
