片想いサンバ
| 曲時間 : 2 分 58 秒 | |||
| - | |||
| ★5 | 340 Notes | 1.91 Notes / sec |
| ★7 | 555 Notes | 3.12 Notes / sec |
| ★7.5 | 604 Notes | 3.39 Notes / sec |
| ★9.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
Impression
『ぽっぴっぽー』系統の楽曲。メインとなるフレーズを繰り返していくあたりの構成が似てます。
こちらの方がパターン的には易しい。
難所は連打系よりも途中のちょっと緩めのパターンの方だったりします。
どうしてもつられて速く打ってしまいがち。
一風ユニークなところでは、NORMALとHARD以上とではタイトル画像とPVが異なります。
一度はNORMALで打ってみる価値あり。◯と×の交互パターンはNORMALにしては難しい。
Hard Section [EXTREME]
最初の頃はこの□□××で毎回ミスってました。速く打ちすぎてたんですよね。
一番の難所かもしれない。ここを乗り切ればって感じです。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | NORMAL | 101.78% | 257340 | 320 / 94.12% | 0 | 340 | 4350 | 9520 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | HARD | 101.35% | 427690 | 505 / 90.99% | 0 | 555 | 0 | 25260 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-13 | EXTREME | 77.94% | 364780 | 475 / 78.64% | 18 | 98 | 0 | 22980 | 0 |
| 2024-01-14 | EXTREME | 80.43% | 372680 | 443 / 73.34% | 22 | 123 | 0 | 18590 | 0 |
| 2024-01-16 | EXTREME | 89.03% | 404320 | 469 / 77.65% | 6 | 213 | 0 | 11110 | 0 |
| 2024-01-18 | EXTREME | 90.24% | 412660 | 491 / 81.29% | 7 | 314 | 0 | 12750 | 0 |
| 2024-12-06 | EXTREME | 92.02% | 424370 | 484 / 80.13% | 7 | 403 | 0 | 18650 | 0 |
| 2025-03-02 | EXTREME | 92.83% | 425450 | 497 / 82.28% | 3 | 368 | 0 | 14850 | 0 |
| 2025-03-22 | EXTREME | 96.66% | 444810 | 517 / 85.60% | 1 | 585 | 0 | 18240 | 0 |
| 2025-06-07 | EXTREME | 96.84% | 447320 | 540 / 89.40% | 4 | 452 | 0 | 21540 | 0 |
