は行
| DLC | 曲名 | 長さ | 作曲 | 作詞 | 編曲 | EASY | NORMAL | HARD | EXTREAM | EXTRA EXTREAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイハハイニ | テンネン | niboshi | テンネン | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆8 | ☆9 | ||
| ハジメテノオト | malo | malo | malo | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆7 | ☆7.5 | ||
| 初めての恋が終わる時 | ryo | ryo | ryo | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆7.5 | ||
| はじめまして地球人さん | ピノキオピー | ピノキオピー | ピノキオピー | ☆3 | ☆4.5 | ☆6.5 | ☆8 | - | ||
| パズル | クワガタP | クワガタP | クワガタP | ☆1.5 | ☆4 | ☆5 | ☆6.5 | ☆8.5 | ||
| Packaged | kz | kz | kz | ☆2 | - | ☆4.5 | ☆7 | ☆7.5 | ||
| 初音ミクの激唱 | 2:39 | Storyteller | Storyteller | Storyteller | ☆3 | ★6 | ★8 | ☆10 | ☆10 | |
| 初音ミクの消失 | 2:21 | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | cosMo@暴走P | - | ★6.5 | ★7 | ☆9 | ☆10 | |
| パラジクロロベンゼン | オワタP | オワタP | オワタP | ☆3 | ☆5 | ☆6.5 | ☆9 | - | ||
| 巴里映画少女 | 3:02 | apfel note | apfel note | apfel note | ★3.5 | ☆4.5 | ★6.5 | ★8 | - | |
| Palette | ゆよゆっぺ/meola | ゆよゆっぺ/meola | ゆよゆっぺ | - | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 | ||
| *ハロー、プラネット。(I.M.PLSE-EDIT) | sasakure.UK | sasakure.UK | sasakure.UK | ☆3 | ☆4 | ☆6.5 | ☆8 | - | ||
| Hello, Worker | KEI | KEI | KEI | ☆3.5 | ☆4 | ☆6 | ☆8 | ☆8.5 | ||
| Hand in Hand | kz | kz | kz | ☆1 | ☆3 | ☆5 | ☆7.5 | - | ||
| PIANO*GIRL | 3:44 | OSTER project | OSTER project | OSTER project | ☆3 | ★4.5 | ★6.5 | ★8.5 | - | |
| ピアノ×フォルテ×スキャンダル | OSTER project | OSTER project | OSTER project | ☆4 | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆9.5 | - | ||
| ヒバナ | 3:25 | DECO*27 | DECO*27、Mes | Rockwell | ☆2 | ☆5 | ★7.5 | ★8.5 | - | |
| ヒビカセ | ギガ | れをる | ギガ | ☆2 | ☆4 | ☆6 | ☆8.5 | - | ||
| 秘密警察 | ぶりる | ぶりる | ぶりる | - | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆9 | - | ||
| Fire◎Flower | halyosy | halyosy | halyosy | ☆3 | ☆4.5 | ☆6 | ☆7.5 | ☆8.5 | ||
| ファインダー(DSLR remix - re:edit) | 3:34 | kz | kz | kz | ☆2 | ★4 | ★5 | ★7 | ★7.5 | |
| フキゲンワルツ | OSTER project | OSTER project | OSTER project | - | ☆5 | ☆7 | ☆9.5 | ☆9.5 | ||
| ブラックゴールド | otetsu | otetsu | otetsu | - | ☆5.5 | ☆7.5 | ☆8.5 | ☆9.5 | ||
| Blackjack | ゆちゃP | ゆちゃP | ゆちゃP | - | ☆4.5 | ☆7.5 | ☆9.5 | - | ||
| ブラック★ロックシューター | 3:27 | ryo | ryo | ryo | ☆2 | ☆4 | ★6 | ★7.5 | - | |
| FREELY TOMORROW | Mitchie M | Mitchie M/ЯIRE | Mitchie M | ☆3 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | - | ||
| ブレス・ユア・ブレス | 和田たけあき | 和田たけあき | 和田たけあき | ☆2 | ☆4 | ☆6.5 | ☆8.5 | - | ||
| Promise | samfree | samfree | samfree | ☆3.5 | ☆4.5 | ☆6 | ☆8 | ☆8 | ||
| from Y to Y | ジミーサムP | ジミーサムP | ジミーサムP | ☆3 | ☆4 | ☆5.5 | ☆7 | ☆7.5 | ||
| VOiCE -DIVA MIX- | ラヴリーP | ラヴリーP | ラヴリーP | ☆2 | ☆4 | ☆5 | ☆8 | ☆8.5 | ||
| 忘却心中 | OPA | Asaki No'9 | OPA | - | ☆4 | ☆6 | ☆8 | ☆8 | ||
| 星屑ユートピア | otetsu | otetsu | otetsu | - | ☆5 | ☆6.5 | ☆8 | ☆8.5 | ||
| ぽっぴっぽー | ラマーズP | ラマーズP | ラマーズP | ☆2 | ☆5.5 | ☆7.5 | ☆9.5 | ☆10 | ||
| ✓ | ハイスクール Days - DIVA EDIT | U-ji(霊長類P) | U-SUKE | U-ji(霊長類P) | ☆3 | ☆4 | ☆6 | ☆8 | ☆8 | |
| ✓ | 花舞月詠譚 | 2:37 | Hoskey | Yukie Dong | Hoskey | ☆2.5 | ★4 | ★5.5 | ★7.5 | ★8.5 |
| ✓ | Pane dhiria | 新城P | 新城P | 新城P | - | ☆4.5 | ☆6 | ☆8.5 | ☆9 | |
| ✓ | ひねくれ者 | ryo | ryo | ryo | ☆1 | - | ☆4 | ☆7.5 | - | |
| ✓ | 天鵞絨アラベスク | 畑 亜貴 | 畑 亜貴 | 並木晃一 | ☆1.5 | ☆3 | ☆4.5 | ☆6.5 | ☆6.5 | |
| ✓ | ピンクムーン | もじょP | もじょP | もじょP | - | ☆5 | ☆6.5 | ☆7.5 | ☆8 | |
| ✓ | Far Away | kz | kz | kz | ☆2 | - | ☆4.5 | ☆6 | ☆6 | |
| ✓ | ふたりで。 | ねこぼーろ | ねこぼーろ | ねこぼーろ | - | ☆4 | ☆5 | ☆7.5 | - | |
| ✓ | ブラックノートに溺れさせて | Shun13 | Shun13 | Shun13 | - | ☆5 | ☆6 | ☆8 | - | |
| ✓ | フランシスカ | ぢゅ@メラゾーマP | ぢゅ@メラゾーマP | ぢゅ@メラゾーマP | - | ☆5.5 | ☆7 | ☆9 | ☆9 | |
| ✓ | break;down | hmtk | クマー@Taken | hmtk | - | ☆5.5 | ☆6.5 | ☆8 | - | |
| ✓ | ペリコ・スペースシッパー | ワンカップP | ワンカップP | ワンカップP | - | ☆4 | ☆5 | ☆7.5 | ☆8.5 | |
| ✓ | 崩壊歌姫 -disruptive diva- | マチゲリータ | マチゲリータ | マチゲリータ | - | ☆5 | ☆7 | ☆8 | ☆8.5 | |
| ✓ | Holy Star -2010 DIVA mix- | Kouhei (K's Sound Project) | Kouhei (K's Sound Project) | Kouhei (K's Sound Project) | - | ☆4 | ☆5 | ☆7 | - | |
| ✓ | ほしをつくるひと | MazoP | MazoP | MazoP | ☆2 | ☆4.5 | ☆6 | ☆8 | ☆8.5 | |
| ✓ | ほんとは分かってる | フナコシP | フナコシP | フナコシP | ☆3.5 | ☆4 | ☆5.5 | ☆7 | ☆8 |
