差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ha:pari [2026-05-02 00:48] Hirakawaha:pari [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
 |<50% 45% 12% 18% 25%>| |<50% 45% 12% 18% 25%>|
 |  曲時間 : 3 分 02 秒  |  |  |  | |  曲時間 : 3 分 02 秒  |  |  |  |
-| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★3.5    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |+| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★3.5    |  358 Notes |  1.97 Notes / sec |
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4.5    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4.5    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  473 Notes |  2.60 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  473 Notes |  2.60 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★8    |  504 Notes |  2.77 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★8    |  504 Notes |  2.77 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 19: 行 19:
 今でもたまに挑戦しますが、打ち切れませんねー。 今でもたまに挑戦しますが、打ち切れませんねー。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTREME] ====
 {{:ha:pari:pari-01.mp4 |巴里映画少女 01}}<WRAP clear></WRAP> {{:ha:pari:pari-01.mp4 |巴里映画少女 01}}<WRAP clear></WRAP>
 ×の3連打から、急に速くなって△と◯の3連交互。 ×の3連打から、急に速くなって△と◯の3連交互。
行 29: 行 29:
 同じようなパターンがもう1回でてきます。 同じようなパターンがもう1回でてきます。
 ==== Personal Record ==== ==== Personal Record ====
 +
 +<WRAP score-board>
 +|<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 +^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
 +|  2026-05-01  |  EASY  |   99.38% |  284740 |  338 / 94.41% |  0 |  358 |  25250 |  0 |  1000 |
 +</WRAP>
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 46: 行 52:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2024-03-02  |  EXTREAM    75.63% |  389550 |  346 / 68.65% |  40 |  69 |  0 |  111210 |  58460 | +|  2024-03-02  |  EXTREME    75.63% |  389550 |  346 / 68.65% |  40 |  69 |  0 |  111210 |  58460 | 
-|  2024-03-22  |  EXTREAM    79.58% |  409030 |  343 / 68.06% |  31 |  104 |  0 |  115890 |  58460 | +|  2024-03-22  |  EXTREME    79.58% |  409030 |  343 / 68.06% |  31 |  104 |  0 |  115890 |  58460 | 
-|  2024-05-18  |  EXTREAM    84.17% |  432510 |  372 / 73.81% |  20 |  107 |  0 |  121430 |  58760 | +|  2024-05-18  |  EXTREME    84.17% |  432510 |  372 / 73.81% |  20 |  107 |  0 |  121430 |  58760 | 
-|  2024-06-20  |  EXTREAM    85.47% |  <del>427700</del> |  388 / 76.98% |  22 |  199 |  0 |  110020 |  58960 | +|  2024-06-20  |  EXTREME    85.47% |  <del>427700</del> |  388 / 76.98% |  22 |  199 |  0 |  110020 |  58960 | 
-|  2025-10-04  |  EXTREAM    86.36% |  446330 |  400 / 79.37% |  28 |  187 |  0 |  125650 |  58560 |+|  2025-10-04  |  EXTREME    86.36% |  446330 |  400 / 79.37% |  28 |  187 |  0 |  125650 |  58560 |
 </WRAP> </WRAP>