差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ha:hibana [2026-05-02 00:50] – Hirakawa | ha:hibana [2026-05-24 17:02] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| |<50% 45% 12% 18% 25%>| | |<50% 45% 12% 18% 25%>| | ||
| | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | | | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | | ||
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| | {{: | | {{: | ||
| - | | {{:extream.png? | + | | {{:extreme.png? |
| | - | | | | | | - | | | | | ||
| </ | </ | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| これも打てるようになってくるとレベルアップした感が得られて、ますます病みつきになるという悪循環(?) | これも打てるようになってくるとレベルアップした感が得られて、ますます病みつきになるという悪循環(?) | ||
| - | ただいまEXTREAM練習中ですが、クリアするだけなら打てそうな感じは見えて来ました。 | + | ただいまEXTREME練習中ですが、クリアするだけなら打てそうな感じは見えて来ました。 |
| 終盤の「nanana」がまだ全然打てませんねー。 | 終盤の「nanana」がまだ全然打てませんねー。 | ||
| - | ==== Hard Section | + | ==== Hard Section |
| {{: | {{: | ||
| のっけから全力疾走が必要です。最後の ✕□△の3連符、今のところ成功率 0% | のっけから全力疾走が必要です。最後の ✕□△の3連符、今のところ成功率 0% | ||
| 行 55: | 行 55: | ||
| ==== Personal Record ==== | ==== Personal Record ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP score-board> | ||
| + | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ Difficulty | ||
| + | | 2026-05-13 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP score-board> | ||
| + | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ Difficulty | ||
| + | | 2026-05-24 | ||
| + | </ | ||
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> | ||
| 行 75: | 行 87: | ||
| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| ^ Date ^ Difficulty | ^ Date ^ Difficulty | ||
| - | | 2025-07-21 | + | | 2025-07-21 |
| - | | 2026-01-25 | + | | 2026-01-25 |
| </ | </ | ||
