差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ha:hibana [2026-05-02 00:13] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ha:hibana [2026-05-24 17:02] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| |<50% 45% 12% 18% 25%>| | |<50% 45% 12% 18% 25%>| | ||
| | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | | | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | | ||
| - | | {{: | + | | {{: |
| - | | {{: | + | | {{: |
| | {{: | | {{: | ||
| - | | {{:extream.png? | + | | {{:extreme.png? |
| | - | | | | | | - | | | | | ||
| </ | </ | ||
| 行 18: | 行 18: | ||
| これも打てるようになってくるとレベルアップした感が得られて、ますます病みつきになるという悪循環(?) | これも打てるようになってくるとレベルアップした感が得られて、ますます病みつきになるという悪循環(?) | ||
| - | ただいまEXTREAM練習中ですが、クリアするだけなら打てそうな感じは見えて来ました。 | + | ただいまEXTREME練習中ですが、クリアするだけなら打てそうな感じは見えて来ました。 |
| 終盤の「nanana」がまだ全然打てませんねー。 | 終盤の「nanana」がまだ全然打てませんねー。 | ||
| - | ==== Hard Section | + | ==== Hard Section |
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| のっけから全力疾走が必要です。最後の ✕□△の3連符、今のところ成功率 0% | のっけから全力疾走が必要です。最後の ✕□△の3連符、今のところ成功率 0% | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| これはめちゃくちゃ難しいというわけではありませんが、DIVAの中でも比較的珍しい譜面なので取り上げてみました。 | これはめちゃくちゃ難しいというわけではありませんが、DIVAの中でも比較的珍しい譜面なので取り上げてみました。 | ||
| 3個ずつ三角形に積んであります。他では見たことないなー。 | 3個ずつ三角形に積んであります。他では見たことないなー。 | ||
| 譜面作った人の気概みたいなものを感じて好きですね。 | 譜面作った人の気概みたいなものを感じて好きですね。 | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| いかにもヒバナの特徴っぽい、スプリント走。 | いかにもヒバナの特徴っぽい、スプリント走。 | ||
| だいたい2個ずつなので、集中すれば打ち切れます。 | だいたい2個ずつなので、集中すれば打ち切れます。 | ||
| 行 36: | 行 36: | ||
| なんだろう、速く打ちすぎてるのかなぁ? | なんだろう、速く打ちすぎてるのかなぁ? | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| いやぁ、こそっと(△□ ○)の縦3音同時押しが入ってるのですが、この隙間がある3音系は苦手なんですよね。ムズい。 | いやぁ、こそっと(△□ ○)の縦3音同時押しが入ってるのですが、この隙間がある3音系は苦手なんですよね。ムズい。 | ||
| その後の、(✕○)からの(△○)同時押しも、高速で流れてくるので、初見だとどっちが先だっけ?みたいになります。 | その後の、(✕○)からの(△○)同時押しも、高速で流れてくるので、初見だとどっちが先だっけ?みたいになります。 | ||
| 覚えて心の準備をするしかない。 | 覚えて心の準備をするしかない。 | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| 割と落ち着いた流れからの、高速□✕交互9連打。 | 割と落ち着いた流れからの、高速□✕交互9連打。 | ||
| 直後のスライドもつられて右左よく間違います。左が先だってのに。意地悪。 | 直後のスライドもつられて右左よく間違います。左が先だってのに。意地悪。 | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| 最後のドコドコドン、○△交互8連打が鬼門。 | 最後のドコドコドン、○△交互8連打が鬼門。 | ||
| なんだろう moon の曲といい、自分はこの交互連打が全然打てないのです。センスないのかなぁ。 | なんだろう moon の曲といい、自分はこの交互連打が全然打てないのです。センスないのかなぁ。 | ||
| - | {{は:ヒバナ: | + | {{:ha:hibana: |
| そして疲れ切ったころにやってくる、ナァナァ地獄。 | そして疲れ切ったころにやってくる、ナァナァ地獄。 | ||
| 同時押し系とスライド混ぜ混ぜ、あと少しで打てそう、、、なところで打てない。 | 同時押し系とスライド混ぜ混ぜ、あと少しで打てそう、、、なところで打てない。 | ||
| 行 55: | 行 55: | ||
| ==== Personal Record ==== | ==== Personal Record ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP score-board> | ||
| + | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ Difficulty | ||
| + | | 2026-05-13 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP score-board> | ||
| + | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ Difficulty | ||
| + | | 2026-05-24 | ||
| + | </ | ||
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> | ||
| 行 75: | 行 87: | ||
| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| ^ Date ^ Difficulty | ^ Date ^ Difficulty | ||
| - | | 2025-07-21 | + | | 2025-07-21 |
| - | | 2026-01-25 | + | | 2026-01-25 |
| </ | </ | ||
