差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |
| ha:hibana [2026-05-24 08:43] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 Hirakawa | ha:hibana [2026-05-24 17:02] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| |<50% 45% 12% 18% 25%>| | |<50% 45% 12% 18% 25%>| |
| | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | | | 曲時間 : 3 分 25 秒 | | | | |
| | {{:easy.png?nolink&200}} | ★2 | xxx Notes | x.xx Notes / sec | | | {{:easy.png?nolink&200}} | ★2 | 400 Notes | 1.95 Notes / sec | |
| | {{:normal.png?nolink&200}} | ★5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec | | | {{:normal.png?nolink&200}} | ★5 | 649 Notes | 3.17 Notes / sec | |
| | {{:hard.png?nolink&200}} | ★7.5 | 777 Notes | 3.79 Notes / sec | | | {{:hard.png?nolink&200}} | ★7.5 | 777 Notes | 3.79 Notes / sec | |
| | {{:extreme.png?nolink&200}} | ★8.5 | 819 Notes | 4.00 Notes / sec | | | {{:extreme.png?nolink&200}} | ★8.5 | 819 Notes | 4.00 Notes / sec | |
| |
| ==== Personal Record ==== | ==== Personal Record ==== |
| | |
| | <WRAP score-board> |
| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |
| | ^ Date ^ Difficulty ^ 達成率 ^ SCORE ^ COOL ^ MISS ^ COMBO ^ CHAL.TIME ^ HOLD ^ SLIDE ^ |
| | | 2026-05-13 | EASY | 98.15% | 328340 | 358 / 89.50% | 0 | 400 | 41750 | 0 | 8000 | |
| | </WRAP> |
| | |
| | <WRAP score-board> |
| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |
| | ^ Date ^ Difficulty ^ 達成率 ^ SCORE ^ COOL ^ MISS ^ COMBO ^ CHAL.TIME ^ HOLD ^ SLIDE ^ |
| | | 2026-05-24 | NORMAL | 99.92% | 533080 | 591 / 91.06% | 0 | 649 | 45750 | 5090 | 33520 | |
| | </WRAP> |
| |
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> |