差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
ha:finder [2026-05-09 19:08] – 作成 Hirakawaha:finder [2026-10-12 10:16] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 4: 行 4:
 |<50% 45% 12% 18% 25%>| |<50% 45% 12% 18% 25%>|
 |  曲時間 : 3 分 34 秒  |  |  |  | |  曲時間 : 3 分 34 秒  |  |  |  |
-| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |+| {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  281 Notes |  1.31 Notes / sec |
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  344 Notes |  1.61 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  344 Notes |  1.61 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  421 Notes |  1.97 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5    |  421 Notes |  1.97 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★7    |  463 Notes |  2.16 Notes / sec | +| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★7    |  463 Notes |  2.16 Notes / sec | 
-| {{:extra-extream.png?nolink&200|}}  | ★7.5    |  482 Notes |  2.25 Notes / sec |+| {{:extra-extreme.png?nolink&200|}}  | ★7.5    |  482 Notes |  2.25 Notes / sec |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 15: 行 15:
 ゆったりめのテンポで打ちやすく、シンセサウンドが心地良い。 ゆったりめのテンポで打ちやすく、シンセサウンドが心地良い。
 ミクさんの表情もよく、曲に合わせてリズムを取る仕草がなんか一体感があっていいです。 ミクさんの表情もよく、曲に合わせてリズムを取る仕草がなんか一体感があっていいです。
-曲に合わせて動かすのって、出来て当たり前なんでしょうけど、難しそう(面倒そう)だなーと思っちゃいます。+曲に合わせてキャラクタを動かすのって、出来て当たり前なんでしょうけど、難しそう(面倒そう)だなーと思っちゃいます。
 難易度的には、そこまで難しくなくPERFECT取りやすい方だと思います。 難易度的には、そこまで難しくなくPERFECT取りやすい方だと思います。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTREME] ====
  
 {{:ha:finder:finder-01.mp4 |ファインダー 01  }}<WRAP clear></WRAP> {{:ha:finder:finder-01.mp4 |ファインダー 01  }}<WRAP clear></WRAP>
行 24: 行 24:
  
 ==== Personal Record ==== ==== Personal Record ====
 +
 +<WRAP score-board>
 +|<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 +^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
 +|  2026-05-03  |  EASY  |   99.92% |  225570 |  272 / 96.80% |  0 |  281 |  22250 |  0 |  0 |
 +</WRAP>
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 37: 行 43:
 |  2023-06-17  |  HARD  |   100.99% |  339360 |  365 / 86.70% |  3 |  405 |  0 |  45390 |  0 | |  2023-06-17  |  HARD  |   100.99% |  339360 |  365 / 86.70% |  3 |  405 |  0 |  45390 |  0 |
 |  2024-04-19  |  HARD  |   103.61% |  356880 |  389 / 92.40% |  0 |  421 |  0 |  53120 |  0 | |  2024-04-19  |  HARD  |   103.61% |  356880 |  389 / 92.40% |  0 |  421 |  0 |  53120 |  0 |
 +|  2026-08-18  |  HARD  |   104.40% |  360170 |  395 / 93.82% |  0 |  421 |  0 |  55530 |  0 |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 42: 行 49:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-07-08  |  EXTREAM  |   78.54% |  307800 |  349 / 75.38% |  21 |  72 |  0 |  61300 |  0 | +|  2023-07-08  |  EXTREME  |   78.54% |  307800 |  349 / 75.38% |  21 |  72 |  0 |  61300 |  0 | 
-|  2023-07-09  |  EXTREAM  |   83.53% |  326310 |  359 / 77.54% |  14 |  116 |  0 |  61990 |  0 | +|  2023-07-09  |  EXTREME  |   83.53% |  326310 |  359 / 77.54% |  14 |  116 |  0 |  61990 |  0 | 
-|  2023-07-10  |  EXTREAM  |   <del>82.57%</del> |  327530 |  359 / 77.54% |  13 |  121 |  0 |  63280 |  0 | +|  2023-07-10  |  EXTREME  |   <del>82.57%</del> |  327530 |  359 / 77.54% |  13 |  121 |  0 |  63280 |  0 | 
-|  2023-07-11  |  EXTREAM  |   87.97% |  348500 |  364 / 78.62% |  11 |  125 |  0 |  71170 |  0 | +|  2023-07-11  |  EXTREME  |   87.97% |  348500 |  364 / 78.62% |  11 |  125 |  0 |  71170 |  0 | 
-|  2023-07-16  |  EXTREAM  |   90.41% |  359420 |  370 / 79.91% |  10 |  275 |  0 |  69490 |  0 | +|  2023-07-16  |  EXTREME  |   90.41% |  359420 |  370 / 79.91% |  10 |  275 |  0 |  69490 |  0 | 
-|  2023-09-07  |  EXTREAM  |   95.01% |  377520 |  397 / 85.75% |  2 |  167 |  0 |  72660 |  0 | +|  2023-09-07  |  EXTREME  |   95.01% |  377520 |  397 / 85.75% |  2 |  167 |  0 |  72660 |  0 | 
-|  2023-10-28  |  EXTREAM  |   <del>94.07%</del> |  377580 |  386 / 83.37% |  6 |  206 |  0 |  79690 |  0 | +|  2023-10-28  |  EXTREME  |   <del>94.07%</del> |  377580 |  386 / 83.37% |  6 |  206 |  0 |  79690 |  0 | 
-|  2023-12-21  |  EXTREAM  |   98.60% |  390640 |  412 / 88.98% |  1 |  236 |  0 |  77140 |  0 | +|  2023-12-21  |  EXTREME  |   98.60% |  390640 |  412 / 88.98% |  1 |  236 |  0 |  77140 |  0 | 
-|  2024-02-24  |  EXTREAM  |   100.30% |  397930 |  411 / 88.77% |  0 |  463 |  0 |  75540 |  0 | +|  2024-02-24  |  EXTREME  |   100.30% |  397930 |  411 / 88.77% |  0 |  463 |  0 |  75540 |  0 | 
-|  2024-07-20  |  EXTREAM  |   101.19% |  409690 |  408 / 88.12% |  0 |  463 |  0 |  88700 |  0 | +|  2024-07-20  |  EXTREME  |   101.19% |  409690 |  408 / 88.12% |  0 |  463 |  0 |  88700 |  0 | 
-|  2024-08-17  |  EXTREAM  |   <del>97.78%</del> |  413620 |  383 / 82.72% |  5 |  250 |  0 |  107930 |  0 | +|  2024-08-17  |  EXTREME  |   <del>97.78%</del> |  413620 |  383 / 82.72% |  5 |  250 |  0 |  107930 |  0 | 
-|  2025-03-06  |  EXTREAM  |   <del>100.16%</del> |  424130 |  407 / 87.90% |  2 |  253 |  0 |  112120 |  0 |+|  2025-03-06  |  EXTREME  |   <del>100.16%</del> |  424130 |  407 / 87.90% |  2 |  253 |  0 |  112120 |  0 | 
 +|  2026-10-03  |  EXTREME  |   <del>101.01%</del> |  431980 |  416 / 89.85% |  1 |  254 |  0 |  117420 |  0 |
 </WRAP> </WRAP>
  
行 59: 行 67:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-08-15  |  EXTRA EXTREAM  |   90.45% |  476100 |  383 / 79.46% |  13 |  171 |  0 |  62940 |  153190 | +|  2023-08-15  |  EXTRA EXTREME  |   90.45% |  476100 |  383 / 79.46% |  13 |  171 |  0 |  62940 |  153190 | 
-|  2023-08-20  |  EXTRA EXTREAM  |   97.52% |  504870 |  403 / 83.61% |  1 |  245 |  0 |  57040 |  158760 | +|  2023-08-20  |  EXTRA EXTREME  |   97.52% |  504870 |  403 / 83.61% |  1 |  245 |  0 |  57040 |  158760 | 
-|  2024-04-10  |  EXTRA EXTREAM  |   <del>95.16%</del> |  518490 |  397 / 82.37% |  5 |  256 |  0 |  87160 |  155300 | +|  2024-04-10  |  EXTRA EXTREME  |   <del>95.16%</del> |  518490 |  397 / 82.37% |  5 |  256 |  0 |  87160 |  155300 | 
-|  2024-05-11  |  EXTRA EXTREAM  |   101.69% |  540540 |  433 / 89.83% |  0 |  482 |  0 |  78470 |  158760 | +|  2024-05-11  |  EXTRA EXTREME  |   101.69% |  540540 |  433 / 89.83% |  0 |  482 |  0 |  78470 |  158760 | 
-|  2025-12-21  |  EXTRA EXTREAM  |   <del>100.48%</del> |  549220 |  426 / 88.38% |  1 |  245 |  0 |  96160 |  158760 | +|  2025-12-21  |  EXTRA EXTREME  |   <del>100.48%</del> |  549220 |  426 / 88.38% |  1 |  245 |  0 |  96160 |  158760 | 
-|  2026-03-01  |  EXTRA EXTREAM  |   <del>100.64%</del> |  554360 |  427 / 88.59% |  1 |  305 |  0 |  100840 |  158760 |+|  2026-03-01  |  EXTRA EXTREME  |   <del>100.64%</del> |  554360 |  427 / 88.59% |  1 |  305 |  0 |  100840 |  158760 |
 </WRAP> </WRAP>
  

↑