差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ha:black_rockshooter [2026-05-02 00:51] Hirakawaha:black_rockshooter [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 7: 行 7:
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6    |  379 Notes |  1.83 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6    |  379 Notes |  1.83 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★7.5    |  398 Notes |  1.92 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★7.5    |  398 Notes |  1.92 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 16: 行 16:
 あまり連打系がないので、★7.5の中では打ちやすい方ではないでしょうか。 あまり連打系がないので、★7.5の中では打ちやすい方ではないでしょうか。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ====+==== Hard Section [EXTREME] ====
 {{:ha:black_rockshooter:black-01.mp4 |ブラック★ロックシューター 01}}<WRAP clear></WRAP> {{:ha:black_rockshooter:black-01.mp4 |ブラック★ロックシューター 01}}<WRAP clear></WRAP>
 実はここが一番の難所かもしれない。曲のオープニング部分。 実はここが一番の難所かもしれない。曲のオープニング部分。
行 59: 行 59:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-08-05  |  EXTREAM    76.51% |  383150 |  250 / 62.81% |  26 |  71 |  0 |  156420 |  66240 | +|  2023-08-05  |  EXTREME    76.51% |  383150 |  250 / 62.81% |  26 |  71 |  0 |  156420 |  66240 | 
-|  2023-08-06  |  EXTREAM    78.46% |  384640 |  290 / 72.86% |  23 |  58 |  0 |  156600 |  66240 | +|  2023-08-06  |  EXTREME    78.46% |  384640 |  290 / 72.86% |  23 |  58 |  0 |  156600 |  66240 | 
-|  2023-08-09  |  EXTREAM    78.59% |  <del>384250</del> |  281 / 70.60% |  26 |  141 |  0 |  150160 |  60430 | +|  2023-08-09  |  EXTREME    78.59% |  <del>384250</del> |  281 / 70.60% |  26 |  141 |  0 |  150160 |  60430 | 
-|  2023-08-10  |  EXTREAM    80.81% |  393640 |  284 / 71.36% |  23 |  71 |  0 |  152770 |  66240 | +|  2023-08-10  |  EXTREME    80.81% |  393640 |  284 / 71.36% |  23 |  71 |  0 |  152770 |  66240 | 
-|  2023-08-10  |  EXTREAM    81.13% |  394980 |  292 / 73.37% |  21 |  115 |  0 |  155380 |  65740 | +|  2023-08-10  |  EXTREME    81.13% |  394980 |  292 / 73.37% |  21 |  115 |  0 |  155380 |  65740 | 
-|  2023-08-10  |  EXTREAM    81.80% |  395100 |  287 / 72.11% |  24 |  127 |  0 |  154400 |  66040 | +|  2023-08-10  |  EXTREME    81.80% |  395100 |  287 / 72.11% |  24 |  127 |  0 |  154400 |  66040 | 
-|  2023-08-11  |  EXTREAM    85.57% |  406220 |  285 / 71.61% |  19 |  145 |  0 |  152820 |  64490 | +|  2023-08-11  |  EXTREME    85.57% |  406220 |  285 / 71.61% |  19 |  145 |  0 |  152820 |  64490 | 
-|  2023-08-12  |  EXTREAM    87.65% |  419430 |  296 / 74.37% |  16 |  139 |  0 |  158640 |  66040 | +|  2023-08-12  |  EXTREME    87.65% |  419430 |  296 / 74.37% |  16 |  139 |  0 |  158640 |  66040 | 
-|  2023-08-17  |  EXTREAM    92.78% |  437120 |  290 / 72.86% |  6 |  225 |  0 |  161830 |  66240 | +|  2023-08-17  |  EXTREME    92.78% |  437120 |  290 / 72.86% |  6 |  225 |  0 |  161830 |  66240 | 
-|  2024-04-06  |  EXTREAM    <del>90.22%</del> |  441410 |  283 / 71.11% |  10 |  194 |  0 |  174190 |  66240 | +|  2024-04-06  |  EXTREME    <del>90.22%</del> |  441410 |  283 / 71.11% |  10 |  194 |  0 |  174190 |  66240 | 
-|  2025-04-29  |  EXTREAM    <del>89.34%</del> |  444740 |  306 / 76.88% |  9 |  174 |  0 |  186950 |  60380 | +|  2025-04-29  |  EXTREME    <del>89.34%</del> |  444740 |  306 / 76.88% |  9 |  174 |  0 |  186950 |  60380 | 
-|  2026-01-01  |  EXTREAM    <del>91.57%</del> |  459510 |  321 / 80.65% |  7 |  162 |  0 |  188570 |  66240 | +|  2026-01-01  |  EXTREME    <del>91.57%</del> |  459510 |  321 / 80.65% |  7 |  162 |  0 |  188570 |  66240 | 
-|  2026-04-04  |  EXTREAM    96.21% |  483970 |  314 / 78.89% |  3 |  296 |  0 |  199140 |  66240 |+|  2026-04-04  |  EXTREME    96.21% |  483970 |  314 / 78.89% |  3 |  296 |  0 |  199140 |  66240 |
 </WRAP> </WRAP>