erase or zero
| 曲時間 : 3 分 34 秒 | |||
| ★2 | 246 Notes | 1.15 Notes / sec |
| ★4 | 355 Notes | 1.66 Notes / sec |
| ★6 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★8 | 514 Notes | 2.40 Notes / sec |
| - |
Impression
女性陣が出てこない硬派な曲。
必然的に打つ機会が減ってしまう。
レン&カイトの組み合わせは意外と少ないかもしれない。他にはパッと思いつかない。
通常ノーツからのスライドが連続しているところで、よく通常ノーツが押せずにミスってしまう。
三連符が多く、難度は低いとはいえ、こうも連続するとミスる確率も高くなる。
Hard Section [EXTREME]
後半のメインフレーズ。
3連符異音パターンは打てないことはないが連発すぎてどこかでミスる。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | EASY | 98.98% | 195070 | 229 / 93.09% | 0 | 246 | 13250 | 0 | 7050 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | NORMAL | 102.21% | 326220 | 303 / 85.35% | 0 | 355 | 27750 | 29930 | 23950 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | EXTREME | 88.97% | 613640 | 400 / 77.82% | 13 | 162 | 0 | 122830 | 232610 |
