エンヴィキャットウォーク
| 曲時間 : 3 分 46 秒 | |||
| ★4 | 420 Notes | 1.86 Notes / sec |
| ★6 | 588 Notes | 2.60 Notes / sec |
| ★7.5 | 833 Notes | 3.69 Notes / sec |
| ★9.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| - |
Impression
HARDの中でも手強い曲。
テクニック的には、そこまでの難関パートはないのだが、何と言っても4分近い長丁場に800ノーツ超えは相当なスタミナを要求される。
必然的に、PERFECTを取るのは難しい。
曲は、エレキギターが印象的な曲で小気味よく、間奏部はギターを演奏しているようでなかなか気持ちいい。
連符が不定期に入るので、譜面だけ見て打つのは厳しい曲。
何度も打って曲を覚える必要がある。
Hard Section [HARD]
気持ちテンポが速くなるパート。
そしてまた遅くなる。このあたりで惑わされてミスすることが多い。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | EASY | 98.38% | 326640 | 379 / 90.24% | 0 | 420 | 24250 | 0 | 1500 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | NORMAL | 101.47% | 486060 | 514 / 87.41% | 0 | 588 | 37250 | 10760 | 19580 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | HARD | 93.69% | 666270 | 676 / 81.15% | 11 | 464 | 0 | 55180 | 83360 |
| 2026-07-25 | HARD | 98.84% | 702290 | 705 / 84.63% | 1 | 471 | 0 | 55320 | 83360 |
