え?あぁ、そう。
| 曲時間 : 2 分 28 秒 | |||
| ★3.5 | 291 Notes | 1.97 Notes / sec |
| ★5 | 393 Notes | 2.66 Notes / sec |
| ★7 | 530 Notes | 3.58 Notes / sec |
| ★8.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★8.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
Impression
およそ2分半と短めの曲だが、とにかく忙しくて疲れます。
歌で言うと息継ぎなしで歌い切るような感覚で、それが冒頭から始まるのでおいそれと気軽に始められない曲。
十分にウォーミングアップしてからでないと撃沈するでしょう。
HARDでも十分に疲れるので、EXTREMEはまだ手を出してません。
練習で打ってみましたが、まだ完走するのがやっとです。
Hard Section [EXTREME]
中盤の難所。下のフレーズで力出し尽くして上は壊滅的になりがち。
3音同時押しが入るあたりが難しいが、速度的には打てないことはない。
打っていて、一番テンションが高くなる場面。
ラストがまたこの休み無し連続打鍵。
右の4音折り返しは、行きと帰りで右手・左手を変えた方が打ちやすそう。
ただ最後まで打ち切るのは本当に集中力の勝負。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | EASY | 99.16% | 230810 | 273 / 93.81% | 0 | 291 | 21750 | 0 | 1000 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | NORMAL | 104.52% | 328040 | 374 / 95.17% | 0 | 393 | 30250 | 12300 | 2000 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | HARD | 97.96% | | 447 / 84.34% | 0 | 530 | 0 | 23140 | 8500 |
