アマツキツネ
| 曲時間 : 3 分 52 秒 | |||
| ★2.5 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★3.5 | 477 Notes | 2.06 Notes / sec |
| ★5.5 | 523 Notes | 2.25 Notes / sec |
| ★8 | 584 Notes | 2.52 Notes / sec |
| - |
Impression
このMEGA 39's+の中で一番の作品は何か、と問われたら間違いなく本作を推します。
楽曲、PV、楽譜がどれも完成度が高く、打っていて気持ちのいい曲です。
どの難易度もそれぞれの気持ちよさがあるので、上達するにしたがって新たな魅力を感じられるのもマル。
EXTREAM ★8は、そこまで難しくもなく、上級者には物足りないでしょうが、自分にはちょうどいい。
PVはストーリ性があって、観てるとじーんときちゃいます。名作。
Hard Section [EXTREAM]
基本的に連打系もなく打ちやすいアマツキツネですが、最初につまづくのがここ。
△◯同時押しから△□単押しを挟んでの□✕同時押し。△◯同時押しに気を取られているとなかなか繋がらない。
一番苦手なパート。◯✕□△の流れからの3連打は毎回ミスります。そもそも3連打自体が苦手なので。。
□✕同時押し4連発は、難易度高いです。自分が速すぎるのか、遅いのか、、はたまた同時がズレてるのか、、、成功率は25%くらい。
成功したときに限って、その後よく凡ミスします。
落ち着いて打てば何でない同時押しも、最終盤ともなると(高得点を)意識して失敗します。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | NORMAL | 103.85% | 439280 | 437 / 91.61% | 0 | 477 | 35750 | 16990 | 46880 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | HARD | | 629260 | 387 / 74.00% | 6 | 148 | 0 | 85430 | 262720 |
| 2023-07-25 | HARD | 96.50% | 649720 | 393 / 75.14% | 6 | 407 | 0 | 82200 | 262720 |
| 2024-01-01 | HARD | 101.68% | 678870 | 430 / 82.22% | 1 | 520 | 0 | 83440 | 262720 |
| 2024-03-01 | HARD | 102.79% | 694760 | 435 / 83.17% | 0 | 523 | 0 | 97930 | 262720 |
| 2025-06-03 | HARD | 103.50% | 702600 | 453 / 86.62% | 0 | 523 | 0 | 102390 | 262720 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-12 | EXTREAM | 83.08% | 755260 | 383 / 65.58% | 33 | 147 | 0 | 122770 | 387530 |
| 2023-08-12 | EXTREAM | 87.80% | 779140 | 436 / 74.66% | 23 | 163 | 0 | 116280 | 382970 |
| 2023-08-18 | EXTREAM | | 785050 | 434 / 74.32% | 25 | 124 | 0 | 126700 | 387330 |
| 2023-08-19 | EXTREAM | | 788180 | 424 / 72.60% | 31 | 151 | 0 | 133050 | 385830 |
| 2023-08-25 | EXTREAM | | 788770 | 418 / 71.58% | 17 | 153 | 0 | 135620 | 384920 |
| 2023-08-26 | EXTREAM | 90.78% | 809850 | 425 / 72.77% | 13 | 226 | 0 | 126220 | 387530 |
| 2023-09-07 | EXTREAM | 93.30% | 831780 | 458 / 78.42% | 9 | 229 | 0 | 135250 | 387530 |
| 2023-09-18 | EXTREAM | | 835120 | 487 / 83.39% | 11 | 125 | 0 | 147920 | 387530 |
| 2023-10-08 | EXTREAM | 93.95% | 836450 | 471 / 80.65% | 10 | 228 | 0 | 131400 | 387330 |
| 2023-12-16 | EXTREAM | | 840760 | 452 / 77.40% | 7 | 228 | 0 | 152220 | 387530 |
| 2024-04-29 | EXTREAM | | 852240 | 482 / 82.53% | 8 | 354 | 0 | 162760 | 387530 |
| 2024-07-28 | EXTREAM | 97.02% | 877850 | 492 / 84.25% | 4 | 266 | 0 | 167880 | 387530 |
| 2024-12-29 | EXTREAM | 98.25% | 881440 | 493 / 84.42% | 2 | 513 | 0 | 157700 | 387530 |
| 2024-12-30 | EXTREAM | 99.08% | 894840 | 489 / 83.73% | 1 | 583 | 0 | 163560 | 387530 |
