| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| a:ageage_again [2026-05-09 21:25] – [Hard Section [EXTREAM]] Hirakawa | a:ageage_again [2026-05-24 10:54] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| |<50% 45% 12% 18% 25%>| | |<50% 45% 12% 18% 25%>| |
| | 曲時間 : 3 分 43 秒 | | | | | | 曲時間 : 3 分 43 秒 | | | | |
| | {{:easy.png?nolink&200}} | ★2 | xxx Notes | x.xx Notes / sec | | | {{:easy.png?nolink&200}} | ★2 | 337 Notes | 1.51 Notes / sec | |
| | {{:normal.png?nolink&200}} | ★4.5 | 460 Notes | 2.06 Notes / sec | | | {{:normal.png?nolink&200}} | ★4.5 | 460 Notes | 2.06 Notes / sec | |
| | {{:hard.png?nolink&200}} | ★6.5 | 644 Notes | 2.89 Notes / sec | | | {{:hard.png?nolink&200}} | ★6.5 | 644 Notes | 2.89 Notes / sec | |
| | {{:extream.png?nolink&200}} | ★8.5 | 718 Notes | 3.22 Notes / sec | | | {{:extreme.png?nolink&200}} | ★8.5 | 718 Notes | 3.22 Notes / sec | |
| | - | | | | | | - | | | | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| アップテンポでノリのいい曲。 | アップテンポでノリのいい曲。 |
| 一定のリズムなので打ちやすいのだが、3分43秒は結構な長丁場。打ち切るのは大変。 | 一定のリズムなので打ちやすいのだが、3分43秒は結構な長丁場。打ち切るのは大変。 |
| EXTREAMはさすが★8.5というだけの標準的な難易度で、逆に言うと★8.5の練習には最適かもしれない。 | EXTREMEはさすが★8.5というだけの標準的な難易度で、逆に言うと★8.5の練習には最適かもしれない。 |
| 最初はとてもクリアできる気がしないが、頑張ればなんとか打てるかもしれないと思わせる絶妙な難易度。 | 最初はとてもクリアできる気がしないが、頑張ればなんとか打てるかもしれないと思わせる絶妙な難易度。 |
| ボーダーラインの70%超えるか超えないかくらいだったのに、GREAT取れたときは成長したなぁと自分でも思いました。 | ボーダーラインの70%超えるか超えないかくらいだったのに、GREAT取れたときは成長したなぁと自分でも思いました。 |
| |
| ==== Hard Section [EXTREAM] ==== | ==== Hard Section [EXTREME] ==== |
| |
| {{:a:ageage_again:ageage-01.mp4 |アゲアゲアゲイン 01 }}<WRAP clear></WRAP> | {{:a:ageage_again:ageage-01.mp4 |アゲアゲアゲイン 01 }}<WRAP clear></WRAP> |
| 打ち出しが間違うとWRONGの嵐になるのですが、少なくとも硬直してWORST(見逃し)で終わることはなくなり、安定してクリアできるようになりました。 | 打ち出しが間違うとWRONGの嵐になるのですが、少なくとも硬直してWORST(見逃し)で終わることはなくなり、安定してクリアできるようになりました。 |
| ==== Personal Record ==== | ==== Personal Record ==== |
| | |
| | <WRAP score-board> |
| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |
| | ^ Date ^ Difficulty ^ 達成率 ^ SCORE ^ COOL ^ MISS ^ COMBO ^ CHAL.TIME ^ HOLD ^ SLIDE ^ |
| | | 2026-05-06 | EASY | 99.26% | 258330 | 316 / 93.77% | 0 | 337 | 14750 | 0 | 1000 | |
| | </WRAP> |
| |
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> |
| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |
| ^ Date ^ Difficulty ^ 達成率 ^ SCORE ^ COOL ^ MISS ^ COMBO ^ CHAL.TIME ^ HOLD ^ SLIDE ^ | ^ Date ^ Difficulty ^ 達成率 ^ SCORE ^ COOL ^ MISS ^ COMBO ^ CHAL.TIME ^ HOLD ^ SLIDE ^ |
| | 2024-04-20 | EXTREAM | <del>71.35%</del> | <del>519150</del> | 474 / 66.02% | 90 | 123 | 0 | 155640 | 74760 | | | 2024-04-20 | EXTREME | <del>71.35%</del> | <del>519150</del> | 474 / 66.02% | 90 | 123 | 0 | 155640 | 74760 | |
| | 2024-08-31 | EXTREAM | 76.37% | 558260 | 506 / 70.47% | 50 | 117 | 0 | 168780 | 74560 | | | 2024-08-31 | EXTREME | 76.37% | 558260 | 506 / 70.47% | 50 | 117 | 0 | 168780 | 74560 | |
| | 2024-09-11 | EXTREAM | 79.37% | 580390 | 530 / 73.82% | 51 | 113 | 0 | 179220 | 74760 | | | 2024-09-11 | EXTREME | 79.37% | 580390 | 530 / 73.82% | 51 | 113 | 0 | 179220 | 74760 | |
| | 2024-09-14 | EXTREAM | 79.53% | <del>580270</del> | 537 / 74.79% | 53 | 131 | 0 | 175300 | 74260 | | | 2024-09-14 | EXTREME | 79.53% | <del>580270</del> | 537 / 74.79% | 53 | 131 | 0 | 175300 | 74260 | |
| | 2024-09-16 | EXTREAM | 81.32% | 592130 | 520 / 72.42% | 46 | 207 | 0 | 174870 | 74760 | | | 2024-09-16 | EXTREME | 81.32% | 592130 | 520 / 72.42% | 46 | 207 | 0 | 174870 | 74760 | |
| | 2025-08-05 | EXTREAM | <del>81.23%</del> | 592440 | 482 / 67.13% | 44 | 364 | 0 | 167970 | 74760 | | | 2025-08-05 | EXTREME | <del>81.23%</del> | 592440 | 482 / 67.13% | 44 | 364 | 0 | 167970 | 74760 | |
| | 2025-08-30 | EXTREAM | 89.26% | 647420 | 570 / 79.39% | 14 | 236 | 0 | 183440 | 74260 | | | 2025-08-30 | EXTREME | 89.26% | 647420 | 570 / 79.39% | 14 | 236 | 0 | 183440 | 74260 | |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |