アゲアゲアゲイン
| 曲時間 : 3 分 43 秒 | |||
| ★2 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
| ★4.5 | 460 Notes | 2.06 Notes / sec |
| ★6.5 | 644 Notes | 2.89 Notes / sec |
| ★8.5 | 718 Notes | 3.22 Notes / sec |
| - |
Impression
アップテンポでノリのいい曲。
一定のリズムなので打ちやすいのだが、3分43秒は結構な長丁場。打ち切るのは大変。
EXTREAMはさすが★8.5というだけの標準的な難易度で、逆に言うと★8.5の練習には最適かもしれない。
最初はとてもクリアできる気がしないが、頑張ればなんとか打てるかもしれないと思わせる絶妙な難易度。
ボーダーラインの70%超えるか超えないかくらいだったのに、GREAT取れたときは成長したなぁと自分でも思いました。
Hard Section [EXTREAM]
高難易度では頻発する異音交互連打系だが、この曲のこれは結構成功する。リズムが取りやすいせいかも。
途中に挟まっている3連打に集中しすぎると後が続かなくなる。
ただ調子がいいときはノーミスで抜けられる範囲ではあります。
ここは難しい。3連打からのつなぎも難しいが、単音+同時押しのパターンは同じノーツの繰り返しではないので結構反射神経が問われる。
最後の「めっちゃ最高~」も全然合わない。
★8.5の洗礼パターン。最初は全く打てないしここでゲームオーバーになる。
地味に右上から始まるパターンも、前半と似たパターンだが全然打ちにくい。
ここも同様。
試行錯誤している中で、同時押しのパターンは左右の手で同時押しするのではなく、同時押しは右手(または左手)、単音は左手(または右手)で分担した方が圧倒的に打ちやすいことが分かりました。
打ち出しが間違うとWRONGの嵐になるのですが、少なくとも硬直してWORST(見逃し)で終わることはなくなり、安定してクリアできるようになりました。
Personal Record
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | NORMAL | 104.67% | 431450 | 435 / 94.57% | 0 | 460 | 22750 | 19000 | 61260 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-03 | HARD | 91.59% | 535030 | 523 / 81.21% | 9 | 211 | 0 | 48710 | 86720 |
| 2023-06-13 | HARD | 94.40% | 550280 | 511 / 79.35% | 4 | 301 | 0 | 48920 | 86720 |
| 2023-07-30 | HARD | 96.16% | 563750 | 538 / 83.54% | 5 | 380 | 0 | 56670 | 86720 |
| 2023-12-03 | HARD | 100.80% | 586810 | 562 / 87.27% | 0 | 644 | 0 | 51730 | 86720 |
| 2025-06-18 | HARD | 103.39% | 608850 | 586 / 90.99% | 0 | 644 | 0 | 69920 | 86720 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | EXTREAM | | | 474 / 66.02% | 90 | 123 | 0 | 155640 | 74760 |
| 2024-08-31 | EXTREAM | 76.37% | 558260 | 506 / 70.47% | 50 | 117 | 0 | 168780 | 74560 |
| 2024-09-11 | EXTREAM | 79.37% | 580390 | 530 / 73.82% | 51 | 113 | 0 | 179220 | 74760 |
| 2024-09-14 | EXTREAM | 79.53% | | 537 / 74.79% | 53 | 131 | 0 | 175300 | 74260 |
| 2024-09-16 | EXTREAM | 81.32% | 592130 | 520 / 72.42% | 46 | 207 | 0 | 174870 | 74760 |
| 2025-08-05 | EXTREAM | | 592440 | 482 / 67.13% | 44 | 364 | 0 | 167970 | 74760 |
| 2025-08-30 | EXTREAM | 89.26% | 647420 | 570 / 79.39% | 14 | 236 | 0 | 183440 | 74260 |
