差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
ya:yumeno [2026-05-02 00:13] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1ya:yumeno [2026-05-24 10:54] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 5: 行 5:
 |  曲時間 : 3 分 50 秒  |  |  |  | |  曲時間 : 3 分 50 秒  |  |  |  |
 | {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec | | {{:easy.png?nolink&200}}  | ★2    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |
-| {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  xxx Notes |  x.xx Notes / sec |+| {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  434 Notes |  1.89 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5.5    |  482 Notes |  2.10 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5.5    |  482 Notes |  2.10 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  486 Notes |  2.11 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  486 Notes |  2.11 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 17: 行 17:
 難易度低めのころ、スライド右・左・右のようなシャン・シャン・シャンのパターンの上達に役立った気がします。 難易度低めのころ、スライド右・左・右のようなシャン・シャン・シャンのパターンの上達に役立った気がします。
  
-==== Hard Section [EXTREAM] ==== +==== Hard Section [EXTREME] ==== 
-{{:夢の続き:yumeno-01.mp4 |夢の続き 01  }}<WRAP clear></WRAP>+ 
 +{{:ya:yumeno:yumeno-01.mp4 |夢の続き 01  }}<WRAP clear></WRAP>
 さほど難しいところはない曲ですが、慣れてないと間違えやすいのがこのスライド部分。 さほど難しいところはない曲ですが、慣れてないと間違えやすいのがこのスライド部分。
 右と左、よく間違ってたなぁ。 右と左、よく間違ってたなぁ。
 +
 ==== Personal Record ==== ==== Personal Record ====
 +
 +<WRAP score-board>
 +|<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 +^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
 +|  2026-05-23  |  NORMAL  |   104.17% |  372360 |  405 / 93.32% |  0 |  434 |  26250 |  10740 |  33720 |
 +</WRAP>
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 37: 行 45:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-06-20  |  EXTREAM    88.71% |  449020 |  360 / 74.07% |  7 |  208 |  0 |  54090 |  125830 | +|  2023-06-20  |  EXTREME    88.71% |  449020 |  360 / 74.07% |  7 |  208 |  0 |  54090 |  125830 | 
-|  2023-07-14  |  EXTREAM    <del>87.62%</del> |  449080 |  361 / 74.28% |  12 |  186 |  0 |  57880 |  126580 | +|  2023-07-14  |  EXTREME    <del>87.62%</del> |  449080 |  361 / 74.28% |  12 |  186 |  0 |  57880 |  126580 | 
-|  2023-07-31  |  EXTREAM    <del>87.07%</del> |  452020 |  349 / 71.81% |  18 |  291 |  0 |  67330 |  124380 | +|  2023-07-31  |  EXTREME    <del>87.07%</del> |  452020 |  349 / 71.81% |  18 |  291 |  0 |  67330 |  124380 | 
-|  2023-08-03  |  EXTREAM    <del>83.28%</del> |  459330 |  378 / 77.78% |  21 |  87 |  0 |  98030 |  116880 | +|  2023-08-03  |  EXTREME    <del>83.28%</del> |  459330 |  378 / 77.78% |  21 |  87 |  0 |  98030 |  116880 | 
-|  2023-08-12  |  EXTREAM    91.48% |  469700 |  390 / 80.25% |  5 |  197 |  0 |  66090 |  126380 | +|  2023-08-12  |  EXTREME    91.48% |  469700 |  390 / 80.25% |  5 |  197 |  0 |  66090 |  126380 | 
-|  2023-09-07  |  EXTREAM    95.08% |  484880 |  389 / 80.04% |  5 |  411 |  0 |  63190 |  126480 | +|  2023-09-07  |  EXTREME    95.08% |  484880 |  389 / 80.04% |  5 |  411 |  0 |  63190 |  126480 | 
-|  2024-03-03  |  EXTREAM    96.54% |  516370 |  410 / 84.36% |  4 |  392 |  0 |  94550 |  126330 | +|  2024-03-03  |  EXTREME    96.54% |  516370 |  410 / 84.36% |  4 |  392 |  0 |  94550 |  126330 | 
-|  2024-03-10  |  EXTREAM    <del>93.13%</del> |  520840 |  403 / 82.92% |  8 |  214 |  0 |  121180 |  126130 | +|  2024-03-10  |  EXTREME    <del>93.13%</del> |  520840 |  403 / 82.92% |  8 |  214 |  0 |  121180 |  126130 | 
-|  2024-12-08  |  EXTREAM    100.82% |  534640 |  418 / 86.01% |  0 |  486 |  0 |  95010 |  127080 | +|  2024-12-08  |  EXTREME    100.82% |  534640 |  418 / 86.01% |  0 |  486 |  0 |  95010 |  127080 | 
-|  2024-12-27  |  EXTREAM    <del>99.40%</del> |  543860 |  424 / 87.24% |  2 |  397 |  0 |  115890 |  125880 |+|  2024-12-27  |  EXTREME    <del>99.40%</del> |  543860 |  424 / 87.24% |  2 |  397 |  0 |  115890 |  125880 |
 </WRAP> </WRAP>