差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
shake_it [2023-08-22 23:50] – [Impression] Hirakawashake_it [2025-02-22 19:44] (現在) – [Record History] Hirakawa
行 19: 行 19:
 |  2023-06-10  |  HARD    |   92.42% |  466080 | |  2023-06-10  |  HARD    |   92.42% |  466080 |
 |  2023-08-02  |  HARD    |   93.99% |   | |  2023-08-02  |  HARD    |   93.99% |   |
 +|  2024-03-02  |  HARD    |   100.17% |  521750 |
  
 |<30% 15% 8% 8% 8%>| |<30% 15% 8% 8% 8%>|
行 24: 行 25:
 |  2023-08-18  |  EXTREME    |   81.06% |  533540 | |  2023-08-18  |  EXTREME    |   81.06% |  533540 |
 |  2023-08-20  |  EXTREME    |   81.45% |  533830 | |  2023-08-20  |  EXTREME    |   81.45% |  533830 |
 +|  2023-08-23  |  EXTREME    |   82.34% |  540170 |
 +|  2023-08-24  |  EXTREME    |   82.53% |  540210 |
 +|  2023-08-25  |  EXTREME    |   84.86% |  556610 |
 +|  2023-09-06  |  EXTREME    |   85.33% |  556810 |
 +|  2023-09-09  |  EXTREME    |    |  559770 |
 +|  2023-09-10  |  EXTREME    |   89.02% |  581210 |
 +|  2023-09-16  |  EXTREME    |   89.62% |  583280 |
 +|  2023-10-22  |  EXTREME    |   90.93% |  592080 |
 +|  2024-05-25  |  EXTREME    |   92.18% |  604200 |
 +|  2024-12-11  |  EXTREME    |   95.51% |  625620 |
  
 ==== Hard Section [EXTREAM編] ==== ==== Hard Section [EXTREAM編] ====