差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| rettou_joto [2023-06-28 00:06] – [Impression] Hirakawa | rettou_joto [2025-07-19 23:23] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ラップで歌っている間奏部も難関。 | ラップで歌っている間奏部も難関。 | ||
| 最後のラストもなかなか打ちきれないし、いろんなスキルの総合力が試されるような曲。 | 最後のラストもなかなか打ちきれないし、いろんなスキルの総合力が試されるような曲。 | ||
| - | ただ、これを練習すると相当力がつく。。。と思います。 | + | この曲を練習すると相当力がつく。。。と思います。 |
| ==== Record History ==== | ==== Record History ==== | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| | 2023-06-22 | | 2023-06-22 | ||
| | 2023-06-24 | | 2023-06-24 | ||
| + | | 2023-06-25 | ||
| + | | 2023-06-26 | ||
| + | | 2023-06-28 | ||
| + | | 2023-10-21 | ||
| + | | 2023-10-27 | ||
| + | | 2024-03-01 | ||
| + | | 2024-03-31 | ||
| + | | 2024-07-27 | ||
| + | | 2024-10-06 | ||
| + | | 2025-06-27 | ||
| + | | 2025-07-18 | ||
| ==== Hard Section ==== | ==== Hard Section ==== | ||
| 行 40: | 行 51: | ||
| ✕ | ✕ | ||
| ✕ | ✕ | ||
| + | ✕ | ||
| + | ✕ | ||
| + | |||
| + | やっぱり次の打ち方のほうが、確実に成功率が上がりました。初めてGREAT取れたときもこの打ち方です。 | ||
| + | 頑なに左右交互で打つより、片手で連打の方がわかりやすい場面もあるということですね。 | ||
| + | 考えてみれば、当たり前かもしれませんが、ずっと左右で打っていたのでなかなかこの発想にたどり着きませんでした。 | ||
| + | |||
| + | 左手 右手 | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | □ | ||
| + | □ | ||
| + | □ | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | □ ✕ | ||
| + | ✕ | ||
| + | ✕ | ||
| ✕ | ✕ | ||
| ✕ | ✕ | ||
| 行 46: | 行 76: | ||
| □□スライド→, | □□スライド→, | ||
| - | 簡単そうだが、慣れるまでは相当間違った。直前の○からの切り替えが難しいのと、□□を左手, | + | 簡単そうだが、慣れるまでは相当間違いました。(今もよく間違いますが) |
| + | 直前の○からの切り替えが難しいのと、□□を左手, | ||
