差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ra:rettou_joto [2026-05-02 00:13] – 作成 - 外部編集 127.0.0.1 | ra:rettou_joto [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| |<50% 45% 12% 18% 25%>| | |<50% 45% 12% 18% 25%>| | ||
| | 曲時間 : 3 分 53 秒 | | | | | | 曲時間 : 3 分 53 秒 | | | | | ||
| - | | {{: | + | | {{: |
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | | {{:extream.png? | + | | {{:extreme.png? |
| | - | | | | | | - | | | | | ||
| </ | </ | ||
| ==== Impression ==== | ==== Impression ==== | ||
| + | |||
| ノリが良くて印象に残るメロディラインなんですが、難易度7としては非常に難しい。難易度7.5が適切ではないかと思えるくらい。 | ノリが良くて印象に残るメロディラインなんですが、難易度7としては非常に難しい。難易度7.5が適切ではないかと思えるくらい。 | ||
| メインフレーズの「ダッダッダッ…」の同時押しと単押しミックスが簡単そうで全然打てない。 | メインフレーズの「ダッダッダッ…」の同時押しと単押しミックスが簡単そうで全然打てない。 | ||
| 行 19: | 行 20: | ||
| ==== Hard Section [HARD] ==== | ==== Hard Section [HARD] ==== | ||
| - | {{ら:劣等上等: | + | |
| + | {{:ra: | ||
| □✕同時押し × 3回, □, □, □, □✕同時押し × 3回, ✕, ✕, ✕, ✕ | □✕同時押し × 3回, □, □, □, □✕同時押し × 3回, ✕, ✕, ✕, ✕ | ||
| 行 59: | 行 61: | ||
| ✕ | ✕ | ||
| - | {{ら:劣等上等: | + | {{:ra: |
| □□スライド→, | □□スライド→, | ||
| 行 66: | 行 68: | ||
| ==== Personal Record ==== | ==== Personal Record ==== | ||
| + | |||
| + | <WRAP score-board> | ||
| + | |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ Difficulty | ||
| + | | 2026-05-01 | ||
| + | </ | ||
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> | ||
