差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| odds_and_ends [2025-04-30 10:27] – [Record History] Hirakawa | odds_and_ends [2026-03-08 11:53] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 26: | 行 26: | ||
| | 2024-09-07 | | 2024-09-07 | ||
| | 2025-02-15 | | 2025-02-15 | ||
| + | | 2025-12-29 | ||
| ==== Hard Section | ==== Hard Section | ||
| {{: | {{: | ||
| 難易度8.5ではあるが、難易度8 を打ち切るだけの力があれば、そこまで激ムズのパターンは存在しない。 | 難易度8.5ではあるが、難易度8 を打ち切るだけの力があれば、そこまで激ムズのパターンは存在しない。 | ||
| - | この曲では同じノーツが3つ連続して1音だけ別のノーツを挟むパターンが特徴的なので、ここをしっかり打ち切ることが重要になる。 | + | この曲では同じノーツが3つ連続するパターンが特徴的なので、ここをしっかり打ち切ることが重要になる。 |
| + | ここでは一例を挙げておくが、そこまで意地悪なパターンはないので、暗譜しなくても十分打てるはず。 | ||
