差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| nekomimi_switch [2023-08-13 11:12] – Hirakawa | nekomimi_switch [2025-08-05 22:21] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ==== Impression ==== | ==== Impression ==== | ||
| - | 可愛らしい見た目と、曲の雰囲気とは裏腹にかなりハードな譜面となっている。 | + | 可愛らしい見た目と、曲の雰囲気とは裏腹にかなりハードな譜面となってます。 |
| ほんわかした雰囲気に騙されますが、打ってみると結構テンポが速いです。 | ほんわかした雰囲気に騙されますが、打ってみると結構テンポが速いです。 | ||
| そのテンポの中で休む間もなくノーツが2~4音毎にコロコロ変わるので、かなり忙しい。 | そのテンポの中で休む間もなくノーツが2~4音毎にコロコロ変わるので、かなり忙しい。 | ||
| 行 16: | 行 16: | ||
| | 2023-08-05 | | 2023-08-05 | ||
| | 2023-08-05 | | 2023-08-05 | ||
| + | | 2023-08-11 | ||
| + | | 2023-08-19 | ||
| + | | 2023-09-02 | ||
| + | | 2023-09-10 | ||
| + | | 2023-09-30 | ||
| + | | 2023-10-08 | ||
| + | | 2023-10-13 | ||
| + | | 2023-11-05 | ||
| + | | 2023-11-21 | ||
| + | | 2024-04-28 | ||
| + | | 2024-05-31 | ||
| + | | 2025-03-25 | ||
| + | | 2025-07-22 | ||
| ==== Hard Section ==== | ==== Hard Section ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | 序盤で何回かでてくる、「単音かと思ったら実は4個重なってる」やつ。 | ||
| + | 分かってればなんてことはないんですが、心の準備ができてないと、慌てます。 | ||
| + | {{: | ||
| + | 中盤の難所に入る前のご挨拶といった部分。最初はなかなか打てませんでした。 | ||
| + | △△□□✕✕○○✕✕□□△△ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ここも初見では手が止まっちゃう部分。冷静に見ると、2回ずつ押せばよい。 | ||
| + | △△□□✕✕○○✕✕□□△△ | ||
| + | あれ?さっきと同じだね。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | でたー!この曲でもメインとも言える難関部。 | ||
| + | 同時押し自体は難しくないわけですよ。ただ、4回連続で押すのはなかなかタイミング合わないです。 | ||
| + | しかも、すぐ次のフレーズを準備しないといけないので、押してる間も気が抜けない。 | ||
| + | これが、何度も襲いかかってくるので、どうしてもどこかでミスしちゃいます。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | 後半にも同様のパターンが出てきます。 | ||
| + | あまりミスが続くと、達成率が低くてクリア扱いにならないことも。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | 最後のタッタカタンもなかなか決まらない。 | ||
