差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
negaposi [2023-07-16 00:25] – [Hard Section] Hirakawanegaposi [2026-03-08 12:17] (現在) – [Record History] Hirakawa
行 30: 行 30:
 |  2023-07-14  |  HARD    |   79.10% |  513490 | |  2023-07-14  |  HARD    |   79.10% |  513490 |
 |  2023-07-14  |  HARD    |    513830 | |  2023-07-14  |  HARD    |    513830 |
 +|  2023-07-16  |  HARD    |   79.44% |  515210 |
 +|  2023-07-21  |  HARD    |   80.02% |  518780 |
 +|  2023-07-22  |  HARD    |   85.87% |  557000 |
 +|  2023-09-16  |  HARD    |    |  557310 |
 +|  2023-10-22  |  HARD    |   88.56% |  573540 |
 +|  2023-10-28  |  HARD    |   89.64% |  581170 |
 +|  2024-03-22  |  HARD    |   89.70% |  582740 |
 +|  2024-03-24  |  HARD    |   90.81% |  591910 |
 +|  2024-04-27  |  HARD    |   90.88% |   |
 +|  2024-05-10  |  HARD    |   92.15% |  596620 |
 +|  2026-01-24  |  HARD    |    |  598440 |
  
 ==== Hard Section ==== ==== Hard Section ====