文書の過去の版を表示しています。
キップル・インダストリー
| 曲時間 : 3 分 17 秒 | |||
| - | |||
| ★6 | 449 Notes | 2.28 Notes / sec |
| ★7 | 537 Notes | 2.73 Notes / sec |
| ★8 | 644 Notes | 3.27 Notes / sec |
| ★9 | xxx Notes | x.xx Notes / sec |
Impression
ダンス・ミュージック系でとてもノリが良く、如何にも音ゲー向きな楽曲。
一定のリズムなので、打ちやすいのですがそれもHARDまで。
EXTREAMからは一転、激ムズになります。★8 の中でも屈指の難しさではないだろーか。
なんといってもアップテンポで、見た目以上に忙しい。
油断するとクリアすらおぼつかないほどですが、元気なリンちゃんも相まってついつい打ちたくなる楽曲。
Hard Section [EXTREAM編]
序盤から気が抜けません。高速同時押し、もうだいたいこの辺でミスりまくってます。
気持ちの準備はできてるのに、ここすら打てない。
んでもって、何回練習しても打てない区間。
連打系の中に3連符入ってる(しかも違うノート混在)ってどうやって打てばいいんですか?
かろうじて◯□◯の最初だけ成功することもありますが、それ以外はさっぱり。
最後のシメがこれ。□が軸になってるので、それ以外のノーツを別の手で合わせていけばいい、、、
ってのは理論上の話で、実際打ってみるとこのスピードに頭がついていかないです。
この区間だけ練習するとそこそこ打てるんだけどなぁ。つなぎでやると全くダメ。
終盤もノーツ入り乱れで、集中力が持たない。
いやー、実質★8.5ですね、これは。
Record History
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | NORMAL | 103.35% | 392820 | 407 / 90.65% | 0 | 449 | 40250 | 30790 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-25 | HARD | 83.90% | 368420 | 411 / 76.54% | 19 | 147 | 0 | 65280 | 0 |
| 2023-06-26 | HARD | 86.88% | 380210 | 424 / 78.96% | 16 | 153 | 0 | 65310 | 0 |
| 2023-06-27 | HARD | 96.83% | 422050 | 436 / 81.19% | 2 | 321 | 0 | 66050 | 0 |
| 2023-10-29 | HARD | 97.40% | 423040 | 459 / 85.47% | 3 | 318 | 0 | 65920 | 0 |
| 2023-11-05 | HARD | 102.42% | 444590 | 466 / 86.78% | 0 | 537 | 0 | 67320 | 0 |
| 2024-01-01 | HARD | | | 466 / 86.78% | 0 | 537 | 0 | 67160 | 0 |
| 2024-03-02 | HARD | | 445040 | 486 / 90.50% | 1 | 479 | 0 | 70980 | 0 |
| 2025-06-21 | HARD | 103.64% | 456790 | 490 / 91.25% | 0 | 537 | 0 | 74520 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | EXTREAM | 75.70% | 431070 | 467 / 72.52% | 48 | 132 | 0 | 97090 | 0 |
| 2024-06-29 | EXTREAM | 76.57% | 436970 | 470 / 72.98% | 48 | 124 | 0 | 102390 | 0 |
| 2024-07-19 | EXTREAM | 78.29% | 449520 | 484 / 75.16% | 56 | 121 | 0 | 108410 | 0 |
