差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ka:kipple [2026-05-02 22:41] – 作成 Hirakawa | ka:kipple [2026-05-05 15:55] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 13: | 行 13: | ||
| ==== Impression ==== | ==== Impression ==== | ||
| + | ダンス・ミュージック系でとてもノリが良く、如何にも音ゲー向きな楽曲。 | ||
| + | 一定のリズムなので、打ちやすいのですがそれもHARDまで。 | ||
| + | EXTREAMからは一転、激ムズになります。★8 の中でも屈指の難しさではないだろーか。 | ||
| + | なんといってもアップテンポで、見た目以上に忙しい。 | ||
| + | 油断するとクリアすらおぼつかないほどですが、元気なリンちゃんも相まってついつい打ちたくなる楽曲。 | ||
| ==== Hard Section | ==== Hard Section | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 序盤から気が抜けません。高速同時押し、もうだいたいこの辺でミスりまくってます。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 気持ちの準備はできてるのに、ここすら打てない。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | んでもって、何回練習しても打てない区間。 | ||
| + | 連打系の中に3連符入ってる(しかも違うノート混在)ってどうやって打てばいいんですか? | ||
| + | かろうじて◯□◯の最初だけ成功することもありますが、それ以外はさっぱり。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 最後のシメがこれ。□が軸になってるので、それ以外のノーツを別の手で合わせていけばいい、、、 | ||
| + | ってのは理論上の話で、実際打ってみるとこのスピードに頭がついていかないです。 | ||
| + | この区間だけ練習するとそこそこ打てるんだけどなぁ。つなぎでやると全くダメ。 | ||
| {{: | {{: | ||
| + | 終盤もノーツ入り乱れで、集中力が持たない。 | ||
| + | いやー、実質★8.5ですね、これは。 | ||
| - | ==== Record | + | ==== Personal |
| <WRAP score-board> | <WRAP score-board> | ||
