文書の過去の版を表示しています。
Catch the Wave
| 曲時間 : 3 分 30 秒 | |||
| ★1.5 | 290 Notes | 1.38 Notes / sec |
| ★3 | 443 Notes | 2.11 Notes / sec |
| ★5.5 | 655 Notes | 3.12 Notes / sec |
| ★8 | 676 Notes | 3.22 Notes / sec |
| - |
Impression
このMEGA 39's+ のテーマソングとなっている曲。
楽曲自体はいいのですが、PVが眩しくてものすごく打ちづらい。
初期に打ち始めたころは、あまりに目が疲れるので、クリア後は「もう二度と打ちたくない」と思うほど。
なので背景が眩しくない練習モードでばっかり打ってました。
実際のところPV単独で観るとよくできたPVなんですが、ビビッドな色合いと画面が頻繁に切り替わるので、譜面の背景としては相当相性が悪い。
打ち慣れてある程度譜面が頭に入ってくると、だんだん気にならなくなってくるので、そこまでの辛抱です。
とまあ批判的なことばかり書きましたが、テーマソングだけあってノリは非常に良く、好きな楽曲です。
スライドが頻発するので、慣れないうちは右・左の間違いばかりでした。スライドを見切る訓練にも良いかと。
Hard Section [EXTREAM]
何と言ってもこのメインフレーズを攻略しないことには始まらない。
とくに曲が始まってからの1発目が決まらないことが多い。
5連打のあと一呼吸置くので、他の連打系よりは打ちやすい。
いい具合に進んでいっても、だいたいここでへし折られる。
いつも合ってくれー!と願うお祈りタイム。
Record History
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | EASY | 99.96% | 221930 | 280 / 96.55% | 0 | 290 | 11760 | 0 | 3000 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | NORMAL | 103.80% | 358700 | 409 / 92.33% | 0 | 443 | 25750 | 12740 | 3500 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | HARD | 89.14% | 471230 | 531 / 81.07% | 8 | 478 | 0 | 24250 | 53520 |
| 2023-06-17 | HARD | 90.44% | 478540 | 530 / 80.92% | 7 | 347 | 0 | 25080 | 63330 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-23 | EXTREAM | 79.61% | 555010 | 527 / 77.96% | 39 | 114 | 0 | 73550 | 191760 |
| 2023-09-23 | EXTREAM | 83.40% | 582430 | 505 / 74.70% | 27 | 210 | 0 | 75620 | 202670 |
| 2023-09-24 | EXTREAM | 83.48% | 582740 | 521 / 77.07% | 34 | 176 | 0 | 68150 | 203620 |
| 2023-09-25 | EXTREAM | 85.32% | 594590 | 518 / 76.63% | 16 | 180 | 0 | 75500 | 203970 |
| 2023-09-26 | EXTREAM | 86.11% | 600480 | 529 / 78.25% | 18 | 219 | 0 | 66650 | 204170 |
| 2023-10-15 | EXTREAM | 86.71% | 603940 | 552 / 81.66% | 17 | 201 | 0 | 72780 | 204370 |
| 2024-03-02 | EXTREAM | 88.78% | 619740 | 534 / 78.99% | 17 | 267 | 0 | 77650 | 203870 |
| 2024-11-10 | EXTREAM | | 622960 | 534 / 78.99% | 23 | 302 | 0 | 84970 | 203670 |
| 2025-04-06 | EXTREAM | 88.88% | 630290 | 539 / 79.73% | 14 | 181 | 0 | 85870 | 203970 |
| 2025-07-23 | EXTREAM | | 633620 | 544 / 80.47% | 13 | 145 | 0 | 103820 | 204170 |
| 2025-09-22 | EXTREAM | 89.15% | 640850 | 572 / 84.62% | 18 | 259 | 0 | 100330 | 203920 |
| 2026-01-31 | EXTREAM | 93.58% | 657480 | 571 / 84.47% | 4 | 390 | 0 | 90570 | 203570 |
| 2026-02-04 | EXTREAM | 93.66% | | 583 / 86.24% | 9 | 452 | 0 | 84310 | 204370 |
