差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
ka:catch_the_wave [2026-05-03 09:47] – [Hard Section [EXTREAM]] Hirakawaka:catch_the_wave [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 7: 行 7:
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  443 Notes |  2.11 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★3    |  443 Notes |  2.11 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5.5    |  655 Notes |  3.12 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★5.5    |  655 Notes |  3.12 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★8    |  676 Notes |  3.22 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★8    |  676 Notes |  3.22 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 23: 行 23:
 スライドが頻発するので、慣れないうちは右・左の間違いばかりでした。スライドを見切る訓練にも良いかと。 スライドが頻発するので、慣れないうちは右・左の間違いばかりでした。スライドを見切る訓練にも良いかと。
  
-==== Hard Section  [EXTREAM] ====+==== Hard Section  [EXTREME] ====
  
 {{:ka:catch_the_wave:catch-the-wave-01.mp4 |Catch the Wave 01  }}<WRAP clear></WRAP> {{:ka:catch_the_wave:catch-the-wave-01.mp4 |Catch the Wave 01  }}<WRAP clear></WRAP>
行 30: 行 30:
 5連打のあと一呼吸置くので、他の連打系よりは打ちやすい。 5連打のあと一呼吸置くので、他の連打系よりは打ちやすい。
  
-{{ka:catch_the_wave:catch-the-wave-02.mp4 |Catch the Wave 02  }}<WRAP clear></WRAP>+{{:ka:catch_the_wave:catch-the-wave-02.mp4 |Catch the Wave 02  }}<WRAP clear></WRAP>
 いい具合に進んでいっても、だいたいここでへし折られる。 いい具合に進んでいっても、だいたいここでへし折られる。
 いつも合ってくれー!と願うお祈りタイム。 いつも合ってくれー!と願うお祈りタイム。
  
-==== Record History ====+==== Personal Record ====
  
 <WRAP score-board> <WRAP score-board>
行 58: 行 58:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-09-23  |  EXTREAM    79.61% |  555010 |  527 / 77.96% |  39 |  114 |  0 |  73550 |  191760 | +|  2023-09-23  |  EXTREME    79.61% |  555010 |  527 / 77.96% |  39 |  114 |  0 |  73550 |  191760 | 
-|  2023-09-23  |  EXTREAM    83.40% |  582430 |  505 / 74.70% |  27 |  210 |  0 |  75620 |  202670 | +|  2023-09-23  |  EXTREME    83.40% |  582430 |  505 / 74.70% |  27 |  210 |  0 |  75620 |  202670 | 
-|  2023-09-24  |  EXTREAM    83.48% |  582740 |  521 / 77.07% |  34 |  176 |  0 |  68150 |  203620 | +|  2023-09-24  |  EXTREME    83.48% |  582740 |  521 / 77.07% |  34 |  176 |  0 |  68150 |  203620 | 
-|  2023-09-25  |  EXTREAM    85.32% |  594590 |  518 / 76.63% |  16 |  180 |  0 |  75500 |  203970 | +|  2023-09-25  |  EXTREME    85.32% |  594590 |  518 / 76.63% |  16 |  180 |  0 |  75500 |  203970 | 
-|  2023-09-26  |  EXTREAM    86.11% |  600480 |  529 / 78.25% |  18 |  219 |  0 |  66650 |  204170 | +|  2023-09-26  |  EXTREME    86.11% |  600480 |  529 / 78.25% |  18 |  219 |  0 |  66650 |  204170 | 
-|  2023-10-15  |  EXTREAM    86.71% |  603940 |  552 / 81.66% |  17 |  201 |  0 |  72780 |  204370 | +|  2023-10-15  |  EXTREME    86.71% |  603940 |  552 / 81.66% |  17 |  201 |  0 |  72780 |  204370 | 
-|  2024-03-02  |  EXTREAM    88.78% |  619740 |  534 / 78.99% |  17 |  267 |  0 |  77650 |  203870 | +|  2024-03-02  |  EXTREME    88.78% |  619740 |  534 / 78.99% |  17 |  267 |  0 |  77650 |  203870 | 
-|  2024-11-10  |  EXTREAM    <del>88.51%</del> |  622960 |  534 / 78.99% |  23 |  302 |  0 |  84970 |  203670 | +|  2024-11-10  |  EXTREME    <del>88.51%</del> |  622960 |  534 / 78.99% |  23 |  302 |  0 |  84970 |  203670 | 
-|  2025-04-06  |  EXTREAM    88.88% |  630290 |  539 / 79.73% |  14 |  181 |  0 |  85870 |  203970 | +|  2025-04-06  |  EXTREME    88.88% |  630290 |  539 / 79.73% |  14 |  181 |  0 |  85870 |  203970 | 
-|  2025-07-23  |  EXTREAM    <del>87.33%</del> |  633620 |  544 / 80.47% |  13 |  145 |  0 |  103820 |  204170 | +|  2025-07-23  |  EXTREME    <del>87.33%</del> |  633620 |  544 / 80.47% |  13 |  145 |  0 |  103820 |  204170 | 
-|  2025-09-22  |  EXTREAM    89.15% |  640850 |  572 / 84.62% |  18 |  259 |  0 |  100330 |  203920 | +|  2025-09-22  |  EXTREME    89.15% |  640850 |  572 / 84.62% |  18 |  259 |  0 |  100330 |  203920 | 
-|  2026-01-31  |  EXTREAM    93.58% |  657480 |  571 / 84.47% |  4 |  390 |  0 |  90570 |  203570 | +|  2026-01-31  |  EXTREME    93.58% |  657480 |  571 / 84.47% |  4 |  390 |  0 |  90570 |  203570 | 
-|  2026-02-04  |  EXTREAM    93.66% |  <del>655170</del> |  583 / 86.24% |  9 |  452 |  0 |  84310 |  204370 |+|  2026-02-04  |  EXTREME    93.66% |  <del>655170</del> |  583 / 86.24% |  9 |  452 |  0 |  84310 |  204370 |
 </WRAP> </WRAP>