差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| akatuki [2023-11-26 23:57] – [Hard Section [EXTREAM編]] Hirakawa | akatuki [2026-03-08 12:53] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 19: | 行 19: | ||
| | 2023-07-01 | | 2023-07-01 | ||
| | 2023-08-02 | | 2023-08-02 | ||
| + | | 2023-12-26 | ||
| + | | 2024-02-27 | ||
| + | | 2024-03-16 | ||
| + | |||
| + | |<30% 15% 8% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ 難易度 | ||
| | 2023-11-11 | | 2023-11-11 | ||
| + | | 2024-04-13 | ||
| + | | 2024-05-26 | ||
| + | | 2024-07-22 | ||
| + | | 2024-08-03 | ||
| + | | 2026-03-07 | ||
| {{: | {{: | ||
| 行 26: | 行 37: | ||
| とは言え、初見ではやっぱり尻込みする部分もあるのと、激ムズではないにしろ簡単ではない。 | とは言え、初見ではやっぱり尻込みする部分もあるのと、激ムズではないにしろ簡単ではない。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | <WRAP clear></ | ||
| 出だしからいきなり濃密なノーツに面食らいます。 | 出だしからいきなり濃密なノーツに面食らいます。 | ||
| しかし曲のリズムと完全にマッチしているので打ちやすい部分ではあります。途中の4連打ラッシュがなかなかきつい。 | しかし曲のリズムと完全にマッチしているので打ちやすい部分ではあります。途中の4連打ラッシュがなかなかきつい。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | <WRAP clear></ | ||
| さぁ、難易度毎に姿を変えて我々を楽しませてくれたサビの部分です。 | さぁ、難易度毎に姿を変えて我々を楽しませてくれたサビの部分です。 | ||
| 行 37: | 行 50: | ||
| 連続するので、しっかり集中しないと打ち切れないパートではあります。 | 連続するので、しっかり集中しないと打ち切れないパートではあります。 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | <WRAP clear></ | ||
| 間奏部もなかなかノーミスでは抜けきれない部分。 | 間奏部もなかなかノーミスでは抜けきれない部分。 | ||
