差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| akatuki [2023-11-26 22:38] – 作成 Hirakawa | akatuki [2026-03-08 12:53] (現在) – [Record History] Hirakawa | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| 曲時間 : 3 分 23 秒 | 曲時間 : 3 分 23 秒 | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| 行 19: | 行 19: | ||
| | 2023-07-01 | | 2023-07-01 | ||
| | 2023-08-02 | | 2023-08-02 | ||
| + | | 2023-12-26 | ||
| + | | 2024-02-27 | ||
| + | | 2024-03-16 | ||
| + | |||
| + | |<30% 15% 8% 8% 8%>| | ||
| + | ^ Date ^ 難易度 | ||
| | 2023-11-11 | | 2023-11-11 | ||
| + | | 2024-04-13 | ||
| + | | 2024-05-26 | ||
| + | | 2024-07-22 | ||
| + | | 2024-08-03 | ||
| + | | 2026-03-07 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ==== Hard Section [EXTREAM編] ==== | ||
| + | アカツキアライヴァルのEXTREAMは、難易度8をある程度クリアできていれば激ムズパターンは存在しない。 | ||
| + | とは言え、初見ではやっぱり尻込みする部分もあるのと、激ムズではないにしろ簡単ではない。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | 出だしからいきなり濃密なノーツに面食らいます。 | ||
| + | しかし曲のリズムと完全にマッチしているので打ちやすい部分ではあります。途中の4連打ラッシュがなかなかきつい。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | さぁ、難易度毎に姿を変えて我々を楽しませてくれたサビの部分です。 | ||
| + | さすがにEXTREAMは一番密度が濃いですが、決して打ちにくくはない。あれっ、思ったより打てちゃう、と実感する場面。 | ||
| + | 連続するので、しっかり集中しないと打ち切れないパートではあります。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | 間奏部もなかなかノーミスでは抜けきれない部分。 | ||
| + | 特に最後の□6連打から始まる一連のつなぎは難しい。 | ||
| - | ==== Hard Section ==== | + | {{: |
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | 最後までたどり着いたとしても、ラストでごっそり削られます。 | ||
| + | 4連打ラッシュは全記号が入っているのでめちゃくちゃ忙しい。いったんずれると立て直しがむずい。 | ||
