差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
a:electro [2026-05-05 15:56] – [Record History] Hirakawaa:electro [2026-05-24 10:26] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 7: 行 7:
 | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  342 Notes |  1.69 Notes / sec | | {{:normal.png?nolink&200}}  | ★4    |  342 Notes |  1.69 Notes / sec |
 | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  417 Notes |  2.06 Notes / sec | | {{:hard.png?nolink&200}}  | ★6.5    |  417 Notes |  2.06 Notes / sec |
-| {{:extream.png?nolink&200}}  | ★8    |  441 Notes |  2.18 Notes / sec |+| {{:extreme.png?nolink&200}}  | ★8    |  441 Notes |  2.18 Notes / sec |
 |  -  |    |    |    | |  -  |    |    |    |
 </WRAP> </WRAP>
行 16: 行 16:
 なんというか艷やかな声? なんというか艷やかな声?
 PVも含めて世界観が退廃的な感じなのもよかったですね。 PVも含めて世界観が退廃的な感じなのもよかったですね。
-EXTREAM ★8の中ではかなり易しい部類に入ると思います。PERFECTも取りやすい。+EXTREME ★8の中ではかなり易しい部類に入ると思います。PERFECTも取りやすい。
  
-==== Hard Section  [EXTREAM編] ====+==== Hard Section  [EXTREME編] ====
  
 {{:a:electro:electro-01.mp4 |エレクトロサチュレイタ 01  }}<WRAP clear></WRAP> {{:a:electro:electro-01.mp4 |エレクトロサチュレイタ 01  }}<WRAP clear></WRAP>
行 50: 行 50:
 |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>| |<80% 11% 14% 10% 10% 12% 8% 8% 11% 8% 8%>|
 ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^ ^  Date  ^  Difficulty  ^  達成率  ^  SCORE  ^  COOL  ^  MISS  ^  COMBO  ^  CHAL.TIME  ^  HOLD  ^  SLIDE  ^
-|  2023-08-15  |  EXTREAM    84.97% |  401750 |  330 / 74.83% |  20 |  104 |  0 |  148410 |  49960 | +|  2023-08-15  |  EXTREME    84.97% |  401750 |  330 / 74.83% |  20 |  104 |  0 |  148410 |  49960 | 
-|  2023-08-17  |  EXTREAM    <del>85.10%</del> |  402400 |  349 / 79.14% |  17 |  111 |  0 |  152360 |  45660 | +|  2023-08-17  |  EXTREME    <del>85.10%</del> |  402400 |  349 / 79.14% |  17 |  111 |  0 |  152360 |  45660 | 
-|  2023-08-20  |  EXTREAM    90.40% |  421800 |  357 / 80.95% |  7 |  234 |  0 |  146070 |  49760 | +|  2023-08-20  |  EXTREME    90.40% |  421800 |  357 / 80.95% |  7 |  234 |  0 |  146070 |  49760 | 
-|  2023-10-13  |  EXTREAM    94.05% |  434620 |  367 / 83.22% |  5 |  281 |  0 |  146930 |  49960 | +|  2023-10-13  |  EXTREME    94.05% |  434620 |  367 / 83.22% |  5 |  281 |  0 |  146930 |  49960 | 
-|  2024-03-09  |  EXTREAM    95.71% |  448020 |  378 / 85.71% |  5 |  264 |  0 |  157830 |  45860 | +|  2024-03-09  |  EXTREME    95.71% |  448020 |  378 / 85.71% |  5 |  264 |  0 |  157830 |  45860 | 
-|  2024-05-04  |  EXTREAM    98.61% |  456070 |  376 / 85.26% |  3 |  345 |  0 |  150910 |  49960 | +|  2024-05-04  |  EXTREME    98.61% |  456070 |  376 / 85.26% |  3 |  345 |  0 |  150910 |  49960 | 
-|  2024-05-16  |  EXTREAM    100.21% |  465420 |  383 / 86.85% |  2 |  336 |  0 |  162260 |  49960 | +|  2024-05-16  |  EXTREME    100.21% |  465420 |  383 / 86.85% |  2 |  336 |  0 |  162260 |  49960 | 
-|  2024-08-16  |  EXTREAM    100.22% |  <del>461630</del> |  387 / 87.76% |  1 |  325 |  0 |  155610 |  49960 | +|  2024-08-16  |  EXTREME    100.22% |  <del>461630</del> |  387 / 87.76% |  1 |  325 |  0 |  155610 |  49960 | 
-|  2025-02-09  |  EXTREAM    100.50% |  <del>463720</del> |  367 / 83.22% |  1 |  433 |  0 |  156090 |  49760 | +|  2025-02-09  |  EXTREME    100.50% |  <del>463720</del> |  367 / 83.22% |  1 |  433 |  0 |  156090 |  49760 | 
-|  2025-02-19  |  EXTREAM    100.66% |  <del>459460</del> |  368 / 83.45% |  0 |  441 |  0 |  148830 |  49960 | +|  2025-02-19  |  EXTREME    100.66% |  <del>459460</del> |  368 / 83.45% |  0 |  441 |  0 |  148830 |  49960 | 
-|  2025-03-22  |  EXTREAM    101.67% |  470210 |  379 / 85.94% |  0 |  441 |  0 |  157070 |  49960 | +|  2025-03-22  |  EXTREME    101.67% |  470210 |  379 / 85.94% |  0 |  441 |  0 |  157070 |  49960 | 
-|  2026-02-28  |  EXTREAM    102.09% |  475070 |  378 / 85.71% |  0 |  441 |  0 |  163150 |  49760 |+|  2026-02-28  |  EXTREME    102.09% |  475070 |  378 / 85.71% |  0 |  441 |  0 |  163150 |  49760 |
 </WRAP> </WRAP>