文書の過去の版を表示しています。
AFTER BURNER
| 曲時間 : 3 分 05 秒 | |||
| - | |||
| ★4.5 | 316 Notes | 1.71 Notes / sec |
| ★5.5 | 390 Notes | 2.11 Notes / sec |
| ★8.5 | 554 Notes | 2.99 Notes / sec |
| - |
Impression
セガ・体感ゲームシリーズ「アウトラン」「パワードリフト」「アフターバーナーII」のセットの中の1曲。
時代的には、アウトランの次だったかと思う。
アウトラン時代にはできなかったサンプリングギターが使われるようになり、ゲーム音楽の質が飛躍的に向上した。
アフターバーナーの人気曲と言えば、「Final Take Off」の方だと思うが、こちらもタイトル通り、代表曲です。
このDIVAでの体感ゲームシリーズの中では、一番原曲に近い。
原曲を知らないと、同時押しのところあたりはリズム合わせにくいかもしれない。
知っていても、途中でてくる高速連打系とラストは難しいのですが、打ち終わるとスカッとする曲。
Hard Section [EXTREAM]
この微妙なスピードの6連打がなかなか合わない。
チャリラリラリ…のシンセ音に合わせて打つところ。
決まると気持ちいいんですけどね。(まぁ失敗します)
そしてシメはこちら。とりあえず闇雲に打ってればクリアはできます。
自分は最初の3連打×2回くらいで力尽きます(早っ)
Record History
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | NORMAL | 103.11% | 255320 | 285 / 90.19% | 0 | 316 | 13750 | 17550 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | HARD | | 344050 | 308 / 78.97% | 3 | 160 | 0 | 100740 | 0 |
| 2024-03-24 | HARD | 101.50% | 373410 | 329 / 84.36% | 0 | 390 | 0 | 103760 | 0 |
| 2025-06-03 | HARD | 101.65% | 373730 | 337 / 86.41% | 0 | 390 | 0 | 101640 | 0 |
| Date | Difficulty | 達成率 | SCORE | COOL | MISS | COMBO | CHAL.TIME | HOLD | SLIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | EXTREAM | 80.23% | 420050 | 402 / 72.56% | 35 | 146 | 0 | 140990 | 0 |
| 2025-08-05 | EXTREAM | 83.66% | 434490 | 396 / 71.48% | 30 | 123 | 0 | 139840 | 0 |
| 2025-09-27 | EXTREAM | 85.78% | 446180 | 427 / 77.08% | 17 | 140 | 0 | 142610 | 0 |
| 2026-02-07 | EXTREAM | 86.89% | 454710 | 414 / 74.73% | 21 | 246 | 0 | 148670 | 0 |
| 2026-04-05 | EXTREAM | 89.60% | 462890 | 420 / 75.81% | 8 | 299 | 0 | 142090 | 0 |
